2022年興義民族師范學院專業排名,附特色重點王牌專業名單
高考報考興義民族師范學院選擇適合自己的專業是非常重要的,考生可根據高中時期擅長科目選擇對應專業,可選擇與自己職業規劃相關或相匹配專業;建議綜合考慮個人性格特征、學習興趣等。本文小編幫助大家介紹關于興義民族師范學院的專業排名數據,為報考興義民族師范學院的考生提供數據參考。
1、興義民族師范學院王牌專業名單2020年度省級一流本科專業建設點:漢語言文學
省級綜合改革試點本科專業:應用心理學 、化學(化學與合成方向)、應用化學(天然產物提取方向)
省級重點支持學科:無機化學(2012年)、 心理學(2014年)、語言學及應用語言學(2015年)
校級重點學科:古代文學、民族傳統體育學、有機化學、數學與應用數學、計算機應用技術、歷史文獻學
2、興義民族師范學院各專業錄取分數線興義民族師范學院2020年招生錄取統計表 | ||||
專業 | 層次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
音樂學 | 本科 | 208 | 227 | 211 |
舞蹈學 | 本科 | 176 | 182 | 179 |
美術學 | 本科 | 221 | 231 | 223.5 |
視覺傳達設計 | 本科 | 221 | 229 | 222.9 |
體育教育(文) | 本科 | 336 | 352 | 338.7 |
體育教育(理) | 本科 | 303 | 310 | 304.6 |
社會體育指導與管理(文) | 本科 | 335 | 343 | 336.3 |
社會體育指導與管理(理) | 本科 | 303 | 301 | 302 |
物理學 | 本科 | 421 | 442 | 426 |
物理學(民族班) | 本科 | 423 | 427 | 425 |
電子科學與技術 | 本科 | 421 | 428 | 424 |
安全工程 | 本科 | 421 | 426 | 421 |
汽車服務工程 | 本科 | 421 | 430 | 426 |
計算機科學與技術 | 本科 | 421 | 432 | 424 |
物聯網工程 | 本科 | 421 | 434 | 422 |
生物科學 | 本科 | 424 | 447 | 430 |
化學 | 本科 | 427 | 443 | 431 |
化學(民族班) | 本科 | 423 | 444 | 429 |
應用化學 | 本科 | 421 | 428 | 423 |
應用生物科學 | 本科 | 421 | 459 | 423 |
數學與應用數學 | 本科 | 432 | 457 | 438 |
數學與應用數學(民族班) | 本科 | 428 | 437 | 431 |
統計學 | 本科 | 421 | 432 | 423 |
網絡工程 | 本科 | 421 | 429 | 423 |
學前教育(文) | 本科 | 500 | 507 | 502 |
學前教育(理) | 本科 | 422 | 433 | 425 |
小學教育(文) | 本科 | 503 | 511 | 505 |
小學教育(理) | 本科 | 430 | 442 | 435 |
應用心理學 | 本科 | 421 | 435 | 425 |
財務管理(文) | 本科 | 500 | 510 | 503 |
財務管理(理) | 本科 | 425 | 431 | 427 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 421 | 436 | 428 |
英語(文) | 本科 | 503 | 514 | 506 |
英語(文)民族班 | 本科 | 501 | 506 | 503 |
英語(理) | 本科 | 437 | 449 | 441 |
英語(理)民族班 | 本科 | 423 | 437 | 428 |
翻譯(文) | 本科 | 500 | 505 | 501 |
翻譯(理) | 本科 | 421 | 431 | 426 |
漢語言文學(師范) | 本科 | 503 | 518 | 506 |
漢語言文學(師范)民族班 | 本科 | 500 | 504 | 502 |
漢語言文學(文秘方向) | 本科 | 499 | 507 | 501 |
漢語言文學(文秘方向)民族班 | 本科 | 499 | 500 | 499 |
漢語國際教育 | 本科 | 499 | 507 | 500 |
廣播電視學(文) | 本科 | 500 | 509 | 500 |
廣播電視學(理) | 本科 | 421 | 433 | 423 |
政治學與行政學 | 本科 | 499 | 523 | 501 |
思想政治教育 | 本科 | 500 | 507 | 501 |
思想政治教育(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
歷史學 | 本科 | 499 | 511 | 501 |
歷史學(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
運動康復 | 本科 | 419 | 452 | 426 |
旅游管理與服務教育(文) | 本科 | 499 | 503 | 501 |
旅游管理與服務教育(理) | 本科 | 421 | 432 | 421 |
朝鮮語(文) | 本科 | 498 | 508 | 500 |
朝鮮語(理) | 本科 | 420 | 453 | 429 |
應用電子技術教育 | 本科 | 421 | 428 | 423 |
數據科學與大數據技術 | 本科 | 421 | 440 | 424 |
民族學 | 本科 | 499 | 501 | 500 |
網絡與新媒體(文) | 本科 | 500 | 504 | 501 |
網絡與新媒體(理) | 本科 | 421 | 429 | 424 |
省外本科 | 本科 | |||
合計 | ||||
少數民族預科(理工) | 預科 | |||
少數民族預科(文史) | 預科 | |||
民漢雙語預科(文史) | 預科 | |||
合計 | ||||
學前教育(文) | 專科 | |||
學前教育(理) | 專科 | |||
人力資源管理(文) | 專科 | |||
人力資源管理(理) | 專科 | |||
旅游管理(文) | 專科 | |||
旅游管理(理) | 專科 | |||
英語教育(文) | 專科 | 分類滿 | ||
英語教育(理) | 專科 | |||
計算機應用與技術 | 專科 | |||
酒店管理(文) | 專科 | |||
酒店管理(理) | 專科 | |||
勞動與社會保障(理) | 專科 | |||
勞動與社會保障(文) | 專科 | |||
合計 | ||||
專升本 | 本科 | |||
總合計 |