高考多少分可以上西南科技大學(xué) 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考西南科技大學(xué)的考生,一定先要了解往年西南科技大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上西南科技大學(xué)的信息。
一、西南科技大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 576 | 35923 | 131 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 10761 | 35 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 351 | 73952 | 37 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 345 | 18374 | 12 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 38189 | 68 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 9205 | 16 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | 6 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 7 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 486 | 29953 | 10 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 16815 | 58 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 6727 | 19 | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 528 | 75823 | 68 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 25333 | 16 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 23242 | 63 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 523 | 6069 | 17 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 26402 | 59 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 5832 | 18 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 581 | 12353 | 7 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 583 | 12003 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 23 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 586 | 11493 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 596 | 9970 | 9 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 45778 | 146 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 566 | 11044 | 42 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 50132 | 93 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 12523 | 19 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 455 | 39172 | 21 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 477 | 9043 | 9 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 55945 | 64 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 14129 | 24 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 557 | 37147 | 65 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 9019 | 13 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 31 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 544 | 3310 | 10 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 25565 | 49 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6811 | 16 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 533 | 29419 | 22 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 557 | 8727 | 9 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 483 | 20538 | 65 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 541 | 4801 | 16 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 13547 | 8 | 368 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 3302 | 7 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 369 | 12552 | 40 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 490 | 1485 | 13 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 536 | 102734 | 91 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 540 | 31255 | 43 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 544 | 5582 | 12 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 457 | 58619 | 38 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 14540 | 12 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 12 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 436 | 30103 | 8 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 439 | 29465 | 14 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 73865 | 3778 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 89168 | 145 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 537 | 13592 | 360 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 19092 | 232 | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 29 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 533 | 29044 | 8 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 539 | 27661 | 5 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 543 | 26781 | 16 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 545 | 26361 | 6 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 465 | 14468 | 134 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 513 | 3360 | 12 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 22675 | 71 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 5205 | 22 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 559 | 91948 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 34045 | 160 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 11117 | 42 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 479 | 31119 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 488 | 29606 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 492 | 28886 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 486 | 29953 | 3 | - |
二、西南科技大學(xué)相關(guān)文章分享
西南科技大學(xué)怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報(bào)告
西南科技大學(xué)城市學(xué)院怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報(bào)告
西南科技大學(xué)城市學(xué)院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年西南科技大學(xué)專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年西南科技大學(xué)城市學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
西南科技大學(xué)城市學(xué)院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021西南科技大學(xué)最新排名,在四川排名和全國排名數(shù)據(jù)
西南科技大學(xué)專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
西南科技大學(xué)多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年西南科技大學(xué)城市學(xué)院學(xué)科評(píng)估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單