高考多少分可以上中國民用航空飛行學院 附2021年最低分數線和位次
想要報考中國民用航空飛行學院的考生,一定先要了解往年中國民用航空飛行學院的最低錄取分數和最低錄取位次數據,本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上中國民用航空飛行學院的信息。
一、中國民用航空飛行學院2020年最低錄取分和錄取位次數據統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 90425 | 72 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 專科 | 410 | 169618 | 5 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 51778 | 8 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 345 | 87679 | 31 | 313 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 專科 | 314 | 8865 | 10 | 260 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 325 | 30788 | 1 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 490 | 48142 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 15956 | - | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 486 | 29953 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 495 | 28351 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 505 | 26497 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 506 | 26322 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 510 | 25585 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 500 | 18944 | - | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 439 | 45721 | - | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 439 | 32470 | - | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 501 | 106550 | 82 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專科 | 443 | 177537 | 5 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 515 | 32602 | 4 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 57956 | - | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 440 | 25623 | - | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 64474 | 84 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 19453 | 9 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 560 | 16160 | 21 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 570 | 14302 | 5 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 583 | 12003 | 5 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 609 | 8159 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 539 | 80513 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科 | 440 | 168982 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 529 | 24976 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 110870 | 125 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 566 | 16955 | 4 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 519 | 21160 | - | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 365 | 70304 | - | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科 | 345 | 77071 | - | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 487 | 7855 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 64329 | 6 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 62147 | 49 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 15652 | 5 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 87387 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 25630 | - | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 399 | 47194 | 56 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 專科 | 206 | 84252 | 56 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 396 | 21547 | 4 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 專科 | 258 | 36782 | 83 | 130 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 56799 | - | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 專科 | 401 | 15046 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 16634 | - | 488 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 361 | 101118 | 19 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 62782 | 32 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 專科 | 254 | 126107 | 50 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 專科 | 299 | 118606 | 8 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 580 | 5405 | 1 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 專科 | 322 | 55984 | 12 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 專科 | 339 | 53904 | 55 | 150 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 64 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 專科 | 332 | 57173 | 5 | 160 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 547 | 4276 | 4 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 408 | 17040 | 27 | 368 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 5712 | 1 | 451 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 377 | 11597 | 33 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 464 | 2505 | 2 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 517 | 136643 | 117 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 306 | 472690 | 210 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | - | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 542 | 5897 | - | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 63289 | 60 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 22056 | 2 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 400 | 36437 | 18 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 418 | 33438 | 41 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 441 | 29042 | 14 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 451 | 26988 | 1 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 564 | 50820 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 100329 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科 | 454 | 160222 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 22140 | - | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 568 | 21222 | 24 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 579 | 18793 | 14 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 582 | 18162 | 5 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 20898 | 11 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 432 | 19723 | 21 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 5265 | 5 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 70535 | 127 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 專科 | 437 | 94046 | 10 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 23288 | 13 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 558 | 92849 | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 558 | 92849 | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 565 | 84593 | - | 279 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 565 | 84593 | - | 279 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 36814 | 44 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 44418 | 19 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 專科 | 433 | 73720 | 8 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 23002 | 3 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 480 | 30952 | 5 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 496 | 28170 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 495 | 28351 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 521 | 23431 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 512 | 25203 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 489 | 29428 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 486 | 29953 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 488 | 29606 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 506 | 26322 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 505 | 26497 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 502 | 27056 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 499 | 27615 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 497 | 27983 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 510 | 25585 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 506 | 26322 | 14 | - |
二、中國民用航空飛行學院相關文章分享
中國民用航空飛行學院怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數據報告
中國民用航空飛行學院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年中國民用航空飛行學院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數據
2021中國民用航空飛行學院最新排名,在四川排名和全國排名數據
中國民用航空飛行學院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
中國民用航空飛行學院專業(yè)排名 附特色重點專業(yè)
2021年中國民用航空飛行學院學科評估排名及重點學科建設名單
2021年中國民用航空飛行學院專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
2021年中國民用航空飛行學院錄取分數線是多少 全國各省錄取最低錄取位次及分數
中國民用航空飛行學院新生宿舍條件,宿舍有沒有空調怎么樣