2019廣西大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)

高考填報志愿時,2019廣西大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的廣西大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
專業類型 | 專業名稱 | 科類 | 錄取最低分 |
10593(普通類) | 土木工程 | 理工類 | 586.989193 |
10593(普通類) | 計算機類 | 理工類 | 580.987806 |
10593(普通類) | 經濟學類 | 理工類 | 578.987238 |
10593(普通類) | 電子信息類 | 理工類 | 577.986863 |
10593(普通類) | 工商管理類 | 理工類 | 574.98612 |
10593(普通類) | 電子科學與技術 | 理工類 | 573.985998 |
10593(普通類) | 建筑學 | 理工類 | 573.985916 |
10593(普通類) | 電氣類 | 理工類 | 571.985401 |
10593(普通類) | 數學類 | 理工類 | 570.985052 |
10593(普通類) | 外國語言文學類 | 理工類 | 569.98478 |
10593(普通類) | 能源與動力工程 | 理工類 | 566.984003 |
10593(普通類) | 水利水電工程 | 理工類 | 566.983971 |
10593(普通類) | 新聞傳播學類 | 理工類 | 566.983843 |
10593(普通類) | 日語 | 理工類 | 565.983697 |
10593(普通類) | 機械類 | 理工類 | 565.98358 |
10593(普通類) | 法學 | 理工類 | 565.983484 |
10593(普通類) | 物理學 | 理工類 | 564.983196 |
10593(普通類) | 環境工程 | 理工類 | 563.982834 |
10593(普通類) | 食品科學與工程類 | 理工類 | 560.982068 |
10593(普通類) | 生物科學類 | 理工類 | 560.98196 |
10593(普通類) | 化學類 | 理工類 | 559.981768 |
10593(普通類) | 公共管理類 | 理工類 | 557.98108 |
10593(普通類) | 藥學 | 理工類 | 557.980986 |
10593(普通類) | 材料類 | 理工類 | 555.980452 |
10593(普通類) | 海洋科學 | 理工類 | 552.979427 |
10593(普通類) | 輕工類 | 理工類 | 552.9792 |
10593(普通類) | 泰語 | 理工類 | 551.978919 |
10593(普通類) | 越南語 | 理工類 | 550.978604 |
10593(普通類) | 農業資源與環境 | 理工類 | 548.977861 |
10593(普通類) | 礦物資源工程 | 理工類 | 547.977519 |
10593(普通類) | 動物醫學 | 理工類 | 546.977293 |
10593(普通類) | 化工與制藥類 | 理工類 | 546.97725 |
10593(普通類) | 林學類 | 理工類 | 532.971765 |
10593(普通類) | 動物科學 | 理工類 | 524.968549 |
10593(普通類) | 植物生產類 | 理工類 | 520.966808 |
10593(普通類) | 經濟學類 | 文史類 | 572.997692 |
10593(普通類) | 法學 | 文史類 | 570.997542 |
10593(普通類) | 外國語言文學類 | 文史類 | 564.997093 |
10593(普通類) | 漢語言文學 | 文史類 | 562.996827 |
10593(普通類) | 工商管理類 | 文史類 | 561.996739 |
10593(普通類) | 新聞傳播學類 | 文史類 | 560.996668 |
10593(普通類) | 漢語國際教育 | 文史類 | 559.996569 |
10593(普通類) | 日語 | 文史類 | 556.996248 |
10593(普通類) | 泰語 | 文史類 | 556.996202 |
10593(普通類) | 公共管理類 | 文史類 | 555.996155 |
10593(普通類) | 哲學 | 文史類 | 543.994466 |
10593(普通類) | 越南語 | 文史類 | 542.994358 |
40593(民族班) | 電子信息類 | 理工類 | 547.977547 |
40593(民族班) | 電氣類 | 理工類 | 543.976055 |
40593(民族班) | 機械類 | 理工類 | 538.973985 |
40593(民族班) | 食品科學與工程類 | 理工類 | 525.968949 |
40593(民族班) | 材料類 | 理工類 | 525.968865 |
40593(民族班) | 藥學 | 理工類 | 525.968863 |
40593(民族班) | 工商管理類 | 文史類 | 541.994217 |
40593(民族班) | 漢語言文學 | 文史類 | 541.994187 |
40593(民族班) | 公共管理類 | 文史類 | 535.993279 |
60593(中外) | 金融學(中美校際交流) | 理工類 | 519.966568 |
60593(中外) | 工商管理(中美校際交流) | 理工類 | 514.964421 |
60593(中外) | 信息安全(中外合作辦學) | 理工類 | 509.962035 |
60593(中外) | 金融數學(中美校際交流) | 理工類 | 509.961995 |
60593(中外) | 工商管理(中美校際交流) | 文史類 | 526.991789 |
60593(中外) | 金融學(中美校際交流) | 文史類 | 521.990898 |
2、2018廣西大學錄取分數線【全國】
省份 | 科類 | 一本線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省份 | 科類 | 一本線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 文 | 550 | 595 | 597 | 602 | 江西 | 文 | 568 | 591 | 594 | 604 |
理 | 505 | 575 | 578 | 585 | 理 | 527 | 565 | 570 | 595 | ||
福建 | 理 | 490 | 549 | 554 | 570 | 遼寧 | 理 | 517 | 575 | 580 | 589 |
甘肅 | 理 | 483 | 544 | 547 | 554 | 內蒙古 | 理 | 478 | 519 | 557 | 570 |
廣東 | 理 | 500 | 548 | 554 | 561 | 寧夏 | 理 | 463 | 488 | 499 | 516 |
廣西 | 文 | 547 | 574 | 585 | 622 | 青海 | 理 | 403 | 407 | 443 | 473 |
理 | 513 | 551 | 572 | 634 | 山東 | 文 | 550 | 597 | 600 | 606 | |
貴州 | 文 | 575 | 611 | 615 | 622 | 理 | 517 | 584 | 589 | 598 | |
理 | 484 | 551 | 558 | 572 | 山西 | 理 | 516 | 547 | 554 | 575 | |
海南 | 理 | 602 | 644 | 657 | 680 | 陜西 | 文 | 518 | 560 | 564 | 585 |
河北 | 文 | 559 | 626 | 628 | 630 | 理 | 474 | 543 | 549 | 562 | |
理 | 511 | 599 | 603 | 614 | 四川 | 文 | 553 | 585 | 588 | 595 | |
河南 | 文 | 547 | 598 | 600 | 605 | 理 | 546 | 607 | 609 | 619 | |
理 | 499 | 578 | 580 | 586 | 天津 | 理 | 554 | 566 | 572 | 585 | |
黑龍江 | 理 | 472 | 560 | 564 | 576 | 新疆 | 理 | 467 | 527 | 535 | 561 |
湖北 | 文 | 561 | 605 | 607 | 608 | 云南 | 文 | 575 | 607 | 609 | 615 |
理 | 512 | 580 | 583 | 593 | 理 | 530 | 565 | 573 | 600 | ||
湖南 | 文 | 569 | 616 | 618 | 620 | 重慶 | 文 | 524 | 555 | 560 | 564 |
理 | 513 | 584 | 588 | 616 | 理 | 524 | 575 | 584 | 598 | ||
浙江 | 綜合類 | 588 | 607 | 613 | 625 | ||||||
吉林 | 理 | 533 | 560 | 567 | 573 | 江蘇 | 理 | 336 | 353 | 355 | 359 |
3、2017廣西大學錄取分數線【全國】
省份 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省份 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 理 | 487 | 560 | 552 | 549 | 江西 | 理 | 503 | 548 | 534 | 531 |
文 | 515 | 564 | 562 | 560 | 文 | 533 | 562 | 555 | 553 | ||
福建 | 理 | 441 | 514 | 499 | 481 | 遼寧 | 理 | 480 | 563 | 545 | 538 |
文 | 文 | ||||||||||
甘肅 | 理 | 460 | 515 | 512 | 510 | 四川 | 理 | 511 | 582 | 571 | 570 |
文 | 文 | 537 | 588 | 574 | 572 | ||||||
江蘇 | 理 | 331 | 354 | 348 | 336 | 山東 | 理 | 515 | 600 | 576 | 524 |
文 | 文 | 529 | 583 | 573 | 570 | ||||||
貴州 | 理 | 456 | 537 | 516 | 494 | 山西 | 理 | 481 | 539 | 511 | 499 |
文 | 545 | 598 | 590 | 586 | 文 | ||||||
海南 | 理 | 539 | 687 | 643 | 627 | 陜西 | 理 | 449 | 537 | 518 | 511 |
文 | 文 | 509 | 574 | 545 | 539 | ||||||
河北 | 理 | 485 | 581 | 569 | 562 | 青海 | 理 | 391 | 485 | 448 | 424 |
文 | 517 | 589 | 584 | 581 | 文 | ||||||
河南 | 理 | 484 | 562 | 553 | 551 | 天津 | 理 | 521 | 567 | 547 | 540 |
文 | 516 | 567 | 561 | 558 | 文 | ||||||
湖北 | 理 | 484 | 559 | 554 | 552 | 新疆 | 理 | 437 | 498 | 487 | 481 |
文 | 528 | 584 | 575 | 573 | 文 | ||||||
湖南 | 理 | 505 | 575 | 557 | 552 | 云南 | 理 | 456 | 552 | 533 | 503 |
文 | 548 | 594 | 587 | 585 | 文 | 555 | 598 | 592 | 587 | ||
吉林 | 理 | 507 | 549 | 534 | 526 | 浙江 | 綜合類 | 577 | 612 | 601 | 594 |
文 | |||||||||||
寧夏 | 理 | 439 | 504 | 470 | 457 | 黑龍江 | 理 | 455 | 545 | 536 | 530 |
文 | 文 | ||||||||||
內蒙古 | 理 | 466 | 539 | 524 | 513 | 重慶 | 理 | 492 | 577 | 557 | 517 |
文 | 文 | 525 | 571 | 562 | 558 | ||||||
廣東 | 理 | 485 | 552 | 530 | 500 | 注:上述統計為本一批首次投檔錄取分數線,不含藝術類以及高水平運動隊、自主招生及農村學生單獨招生,浙江為第一段分數線,山東為自主招生最低錄取控制參考線。 | |||||
文 |