2019上海大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時(shí)間:2025-07-15 10:30:34發(fā)布時(shí)間:2022-01-21 13:37:16
2019上海大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報(bào)志愿時(shí),2019上海大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的上海大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省市 | 一本 | 國(guó)家/農(nóng)村專項(xiàng) | 高校專項(xiàng) | 民族預(yù)科 |
文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 |
上海(專業(yè)組1) | - | 541 |
| 509 |
|
|
|
|
上海(專業(yè)組2) | - | 530 |
|
|
|
|
|
|
上海(專業(yè)組3) | 535 | - |
|
|
|
|
|
|
北京 | 616 | 628 |
|
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | - | 614 |
|
|
|
|
|
|
河北 | 588 | 626 |
|
| 616 | 610 |
|
|
河北(中外合作) | - | 602 |
|
|
|
|
|
|
山西 | 588 | 587 |
|
| - | 572 |
|
|
山西(中外合作) | 575 | 557 |
|
|
|
|
|
|
內(nèi)蒙古 | 579 | 599 |
|
| 593 | - |
|
|
內(nèi)蒙古(中外合作) | - | 583 |
|
|
|
|
|
|
遼寧 | - | 634 |
|
| - | 605 |
|
|
吉林 | 599 | 603 |
| 593 |
|
|
|
|
黑龍江 | 591 | 617 |
| 597 | 585 | - |
|
|
黑龍江(中外合作) | - | 532
|
|
|
|
|
|
|
江蘇 | 378 | 384 |
|
| 368 | 379 |
|
|
江蘇(中外合作) | 377 | 380 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 詳見附表 |
|
| 644 | 640 |
|
|
安徽 | 615 | 606 |
|
| 601 | 595 |
|
|
安徽(中外合作) | 605 | 580 |
|
|
|
|
|
|
福建 | 603 | 593 |
|
| 605 | 586 |
|
|
福建(中外合作) | - | 574 |
|
|
|
|
|
|
江西 | 604 | 599 |
| 604 | 602 | 591 |
|
|
山東 | 611 | 618 |
|
| 599 | 607 |
|
|
山東(中外合作) | 601 | 600 |
|
|
|
|
|
|
河南 | 606 | 609 |
| 605 | 593 | 602 |
|
|
河南(中外合作) | 600 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 603 | 606 |
| 584 | 586 | 596 |
|
|
湖北(中外合作) | 602 | 599 |
|
|
|
|
|
|
湖南 | 618 | 599 |
| 595 | 615 | 576 |
|
|
湖南(中外合作) | 606 | 578 |
|
|
|
|
|
|
廣東 | - | 576 |
|
|
|
|
|
|
廣西 | 598 | 611 |
| 569 | - | 603 |
|
|
重慶 | 606 | 612 |
| 605 | - | 600 |
|
|
重慶(中外合作) | - | 599 |
|
|
|
|
|
|
四川 | 610 | 641 |
| 628 | 589 | 636 | 550 | 573 |
四川(中外合作) | 604 | 626 |
|
|
|
|
|
|
貴州 | 625 | 581 |
| 586 | 596 | 577 | 589 | 535 |
貴州(中外合作) | - | 571 |
|
|
|
|
|
|
云南 | 629 | 626 |
| 621 | 619 | 603 | 610
| 574
|
云南(中外合作) | - | 617 |
|
|
|
|
|
|
西藏(漢) | 566
| 582
| 550 | 582 |
|
|
|
|
西藏(少) | 376 | 373 | 402 | 360 |
|
|
|
|
陜西 | 625 | 618 |
| 600 | 603 | 599 | 550
| -
|
陜西(中外合作) | 625 | 580 |
|
|
|
|
|
|
甘肅 | 597 | 572 |
| 574 | - | 537 |
|
|
甘肅(中外合作) | - | 561 |
|
|
|
|
|
|
青海 | 574 | 530 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 596 | 570 |
| 509 | - | 528 | 524
| 468
|
新疆(中外合作) | - | 568 |
|
|
|
|
|
|
新疆(南疆單列) | - | 551 |
|
|
|
|
|
|
新疆(定向) | 544 | 517 |
|
|
|
|
|
|
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 533 | 498 |
|
|
|
|
| |
2、2018上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省市 | 一本 | 國(guó)家/農(nóng)村專項(xiàng) | 高校專項(xiàng) | 民族預(yù)科 |
文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 |
上海(專業(yè)組1) | | 537 | | 512 | | | | |
上海(專業(yè)組2) | | 528 | | | | | | |
上海(專業(yè)組3) | 527 | | | | | | | |
北京 | 636 | 622 | | | | | | |
北京(中外合作) | - | 610 | | | | | | |
河北 | 650 | 641 | | | 608 | 616 | | |
河北(中外合作) | - | 587 | | | | | | |
山西 | 597 | 597 | | | - | 579 | | |
山西(中外合作) | 583 | 572 | | | | | | |
內(nèi)蒙古 | 578 | 598 | | | | | | |
遼寧 | - | 632 | | | - | 618 | | |
吉林 | 595 | 608 | | 603 | | | | |
黑龍江 | 574 | 611 | | 593 | 530 | 582 | | |
江蘇 | 376 | 374 | | | 373 | 363 | | |
浙江 | 632(詳見附表) | | | 631 | 638 | | |
安徽 | 622 | 615 | | | 608 | 600 | | |
安徽(中外合作) | 613 | 572 | | | | | | |
福建 | 615 | 594 | | | 604 | 590 | | |
江西 | 620 | 606 | | 608 | 613 | 600 | | |
山東 | 622 | 626 | | | 602 | 596 | | |
山東(中外合作) | 616 | 607 | | | | | | |
河南 | 628 | 612 | | 604 | 620 | 593 | | |
河南(中外合作) | 624 | 599 | | | | | | |
湖北 | 628 | 613 | | 595 | 613 | 575 | | |
湖北(中外合作) | 629 | 609 | | | | | | |
湖南 | 641 | 615 | | 607 | 630 | 588 | | |
湖南(中外合作) | 636 | 588 | | | | | | |
廣東 | - | 581 | | | | | | |
廣西 | 610 | 603 | | 559 | 607 | 581 | | |
重慶 | 584 | 614 | | 600 | 572 | | | |
四川 | 604 | 626 | | 615 | 590 | 609 | 561 | 565 |
四川(中外合作) | 600 | 605 | | | | | | |
貴州 | 648 | 592 | | 593 | 632 | 567 | 615 | 560 |
貴州(中外合作) | - | 586 | | | | | | |
云南 | 629 | 620 | | 613 | 608 | 582 | 609 | 562 |
云南(中外合作) | 625 | 606 | | | | | | |
西藏(漢) | 572 | 515 | 562 | 492 | | | | |
西藏(少) | 418 | 360 | 414 | 393 | | | | |
陜西 | 609 | 608 | | 598 | 528 | 590 | - | 534 |
甘肅 | 575 | 582 | | 577 | 540 | 547 | 501 | 511 |
甘肅(中外合作) | 544 | 563 | | | | | | |
青海 | 540 | 524 | | | | | | |
新疆 | 589 | 587 | | 538 | | | 539 | 511 |
新疆(定向) | 579 | 517 | | | | | | |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 507 | 429 | | | | | | |
3、2017上海大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【上海】
專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 平均分 |
文/不限 | 理/物化 | 文/不限 | 理/物化 | 文/不限 | 理/物化 |
材料科學(xué)與工程(中外合作) | | 501 | | 523 | | 528.4 |
電子信息工程(卓越工程師班) | | 501 | | 533 | | 535.4 |
機(jī)械工程(中外合作) | | 501 | | 520 | | 524.1 |
金融學(xué)(中外合作) | | 501 | | 524 | | 529.9 |
經(jīng)濟(jì)管理類 | | 501 | | 526 | | 530.2 |
理學(xué)工學(xué)類 | | 501 | | 520 | | 525.3 |
生物工程(中外合作) | | 501 | | 526 | | 531 |
通信工程(卓越工程師班) | | 501 | | 534 | | 537.6 |
信息工程(中外合作) | | 501 | | 521 | | 527.1 |
信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作) | | 501 | | 520 | | 522.7 |
工商管理(中外合作) | 501 | | 519 | | 523.8 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作) | 501 | | 519 | | 523.8 | |
人文社科類 | 501 | | 519 | | 524.9 | |
日語 | 501 | | 521 | | 527.5 | |
社會(huì)學(xué) | 501 | | 531 | | 535.4 | |
電子信息工程 | | 501 | | 534 | | 536.7 |
會(huì)計(jì)學(xué) | | 501 | | 533 | | 535.7 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | | 501 | | 533 | | 536.6 |
建筑學(xué) | | 501 | | 532 | | 533.8 |
金融學(xué) | | 501 | | 535 | | 537.7 |
理科試驗(yàn)班 | | 501 | | 541 | | 543.3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | | 501 | | 534 | | 538.2 |
通信工程 | | 501 | | 534 | | 536.4 |
自動(dòng)化 | | 501 | | 531 | | 532.3 |