2019中央民族大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019中央民族大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的中央民族大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
省區市 | 一本線 | 我校錄取分數線 | |||
文史 | 理工 | 文史類 | 理工類 | ||
北京 | 體育類 | 73(體育成績) | 84(體育成績) | ||
普通類 | 559 | 527 | 618 | 630,中外合作609 | |
天津 | 500 | 551 | 590 | 621 | |
河北 | 體育類 | 382(體育成績) | 362(體育成績) | ||
少數民族 | 549 | 502 | 626 | 616 | |
國家專項 | --- | 621 | |||
普通類 | 628 | 622 | |||
山西 | 542 | 507 | 584 | 579,中外合作542 | |
內蒙古 | 體育類 | 97.75(體育成績) | |||
國家專項 | 522 | 477 | --- | 595 | |
普通類 | 612 | 597,中外合作577 | |||
預科班 | 552 | 550 | |||
朝文答卷 | 570 | --- | |||
蒙文答卷 | 398 | 348 | 548 | 537 | |
遼寧 | 體育類 | 143.8(綜合成績) | 145.8(綜合成績) | ||
普通類 | 564 | 512 | 623 | 622,中外合作583 | |
預科班 | 620 | 609 | |||
朝文答卷 | 586 | 540 | |||
蒙文答卷 | 543 | --- | |||
吉林 | 普通類 | 544 | 530 | 586 | 579 |
預科班 | 553 | 544 | |||
朝文答卷 | 567 | 531 | |||
黑龍江 | 朝文答卷 | 500 | 477 | 547 | 485 |
普通類 | 589 | 603 | |||
預科班 | 526 | 559 | |||
上海 | 503 | 534 | |||
江蘇 | 339 | 345 | 375 | 382 | |
浙江 | 595 | 645 | |||
安徽 | 國家專項 | 550 | 496 | --- | 595 |
普通類 | 613 | 601 | |||
福建 | 550 | 493 | 599 | 585 | |
江西 | 國家專項 | 558 | 522 | --- | 601 |
普通類 | 606 | 601 | |||
山東 | 542 | 514 | 609 | 610,中外合作590 | |
河南 | 國家專項 | 536 | 502 | --- | 594 |
普通類 | 600 | 608,中外合作568 | |||
少數民族 | 560 | 602 | |||
湖北 | 國家專項 | 542 | 505 | --- | 595 |
普通類 | 598 | 598,中外合作572 | |||
預科班 | 596 | 587 | |||
湖南 | 國家專項 | 553 | 500 | --- | 588 |
普通類 | 614 | 590 | |||
預科班 | 584 | 516 | |||
廣東 | 546 | 495 | 600 | 577 | |
廣西 | 體育類 | 461(綜合成績) | |||
少語測試 | 521 | 509 | 555 | --- | |
國家專項 | --- | 577 | |||
普通類 | 597 | 608 | |||
預科班 | 576 | 587 | |||
海南 | 體育類 | 558(文化成績),81(體育成績) | |||
普通類 | 654 | 603 | 744 | 704 | |
重慶 | 國家專項 | 545 | 525 | --- | 601 |
普通類 | 605 | 603,中外合作561 | |||
預科班 | 556,定向武陵山566 | 537,定向武陵山531 | |||
四川 | 國家專項 | 540 | 547 | --- | 626 |
普通類 | 603 | 634,中外合作599 | |||
預科班 | 563 | 579 | |||
藏文答卷 | 307 | 297 | 444 | 480 | |
彝文答卷 | 340 | 300 | 489 | 486 | |
貴州 | 少語測試 | 542 | 470 | 564 | 501 |
國家專項 | --- | 585 | |||
普通類 | 622 | 584,中外合作536 | |||
預科班 | 602,定向武陵山600 | 543,定向武陵山549 | |||
云南 | 少語測試 | 560 | 535 | 580 | 582 |
國家專項 | --- | 617 | |||
普通類 | 625 | 619 | |||
預科班 | 615,較少民族547 | 590,較少民族535 | |||
藏文加試 | 597 | --- | |||
西藏 | 國家專項 | 420 | 425 | --- | 漢族592,藏族436 |
漢族 | 559 | 583 | |||
藏族 | 350 | 325 | 412 | 393 | |
陜西 | 國家專項 | 518 | 468 | --- | 587 |
普通類 | 616 | 589 | |||
甘肅 | 國家專項 | 519 | 470 | --- | 541 |
少數民族 | 566 | 538 | |||
不限民族 | 592 | 559 | |||
預科班 | 535 | 486 | |||
藏文答卷 | 521 | 427 | |||
藏文加試 | 429 | 415 | |||
蒙文答卷 | 554 | --- | |||
青海 | 普通類 | 488 | 407 | 547 | 522 |
預科班 | 550 | 500 | |||
藏文答卷 | 561 | 502 | |||
蒙文答卷 | 367 | 347 | |||
寧夏 | 提前批 | 538 | 457 | 590 | 544 |
普通類 | 595 | 550 | |||
預科班 | 549 | 471 | |||
新疆 | 漢語言 | 510 | 450 | 582 | 555,國專468 |
民考漢 一批次 | 408 | 365 | 540 | 500,南單463 | |
民考漢 預科班 | 520,較少民族449 | 493,較少民族379 | |||
雙語班 | 347 | 325 | 維語348,哈語349 | 維語354,哈語341 | |
蒙語言 | 301 | 310 |
2、2018中央民族大學錄取分數線【全國】
省區市 | 一本線 | 我校錄取分數線 | ||||
文史 | 理工 | 文史類 | 理工類 | |||
北京 | 體育類 | 67(體育成績) | 76(體育成績) | |||
提前批 | 576 | 532 | 635(637) | 611 | ||
普通類 | 637 | 629 | ||||
天津 | 554 | 527 | 612 | 620 | ||
河北 | 體育類 | 368(體育成績) | 387(體育成績) | |||
提前批 | 559 | 511 | 639 | 630(630) | ||
國家專項 | —— | 636 | ||||
普通類 | 652 | 638 | ||||
山西 | 546 | 516 | 598 | 592 | ||
內蒙古 | 體育類 | 96.75(體育成績) | ||||
國家專項 | 501 | 478 | —— | 599 | ||
普通類 | 590 | 593 | ||||
預科班 | 571 | 573 | ||||
朝文答卷 | 516 | —— | ||||
蒙文答卷 | 390 | 368 | 544 | 533 | ||
遼寧 | 體育類 | 147.9(體育成績) | 146.6(體育成績) | |||
普通類 | 553 | 517 | 609 | 628 | ||
預科班 | 604 | 616 | ||||
朝文答卷 | 564 | 551 | ||||
蒙文答卷 | 560(535) | —— | ||||
吉林 | 提前批 | 542 | 533 | 573 | —— | |
普通類 | 579 | 599 | ||||
預科班 | 573 | 580 | ||||
朝文答卷 | 552 | 555 | ||||
蒙文答卷 | 420 | —— | ||||
黑龍江 | 提前批 | 490 | 472 | 561 | —— | |
朝文答卷 | 507 | 518 | ||||
普通類 | 576 | 600 | ||||
預科班 | 555 | 528 | ||||
上海 | 502 | 526 | ||||
江蘇 | 337 | 336 | 372 | 371 | ||
浙江 | 588 | 637 | ||||
安徽 | 國家專項 | 550 | 505 | —— | 606 | |
普通類 | 624 | 615 | ||||
福建 | 551 | 490 | 612,較少民族預科563 | 592 | ||
江西 | 國家專項 | 568 | 527 | —— | 600 | |
普通類 | 622 | 608 | ||||
山東 | 550 | 517 | 626,零起點605 | 620,零起點598 | ||
河南 | 國家專項 | 547 | 499 | —— | 589 | |
普通類 | 630(622),零起點611 | 611(606) | ||||
湖北 | 國家專項 | 561 | 512 | —— | 604 | |
普通類 | 626 | 607,定向西藏589 | ||||
預科班 | 622 | 592 | ||||
湖南 | 國家專項 | 569 | 513 | —— | 604 | |
普通類 | 636 | 607 | ||||
預科班 | 611 | 557 | ||||
廣東 | 550 | 500 | 603 | 580 | ||
廣西 | 體育類 | 461(綜合成績) | ||||
提前批 | 547 | 513 | 549(549) | 539 | ||
國家專項 | —— | 565 | ||||
普通類 | 610(609) | 607(605) | ||||
預科班 | 564 | 587,較少民族559(532) | ||||
海南 | 體育類 | 551(文化),77(體育) | ||||
提前批 | 655 | 602 | 687 | 675 | ||
普通類 | 741 | 708 | ||||
預科班 | 663 | —— | ||||
重慶 | 提前批 | 524 | 524 | 586 | —— | |
國家專項 | —— | 603 | ||||
普通類 | 584 | 609 | ||||
預科班 | 553,定向武陵山536 | 555,定向武陵山551 | ||||
四川 | 提前批 | 553 | 546 | 559 | —— | |
國家專項 | —— | 611 | ||||
普通類 | 602 | 622 | ||||
預科班 | 569 | 581 | ||||
藏文答卷 | 345 | 318 | 499 | 455 | ||
彝文答卷 | 415 | 402 | 525 | 507 | ||
貴州 | 提前批 | 575 | 484 | 609 | 510 | |
國家專項 | —— | 593 | ||||
普通類 | 648(648) | 602(601) | ||||
預科班 | 632,定向武陵山588 | 567,定向武陵山553 | ||||
云南 | 提前批 | 575 | 530 | 612,零起點620 | 579(579) | |
國家專項 | —— | 609 | ||||
普通類 | 635(634) | 620(618) | ||||
預科班 | 623(618),較少民族591 | 593(590) | ||||
藏文加試 | 578 | —— | ||||
西藏 | 國家專項 | 375 | 327 | —— | 漢族556,藏族426 | |
藏族 | ||||||
漢族 | 460 | 445 | ||||
陜西 | 國家專項 | 518 | 474 | —— | 584 | |
普通類 | 608 | 591 | ||||
甘肅 | 國家專項 | 502 | 483 | —— | 538 | |
少數民族 | 549 | 549 | ||||
不限民族 | 568,零起點526 | 567 | ||||
預科班 | 531 | 521 | ||||
藏文答卷 | 400 | 380 | 514 | 451 | ||
蒙文答卷 | 513 | —— | ||||
青海 | 提前批 | 475 | 403 | 511 | —— | |
普通類 | 525 | 505 | ||||
藏文答卷 | 455 | 399 | 554 | 491 | ||
蒙文答卷 | 278 | 235 | 363 | —— | ||
寧夏 | 提前批 | 528 | 463 | 597 | 539 | |
普通類 | 590 | 551 | ||||
預科班 | 582 | 530 | ||||
新疆 | 漢語言 | 500 | 467 | 584 | 572 | |
民考漢 提前批 | 421 | 398 | 493 | 467 | ||
民考漢 一批次 | 555 | 549 | ||||
民考漢 預科班 | 535 | 533 | ||||
雙語班 | 384 | 376 | 414 | 393 | ||
雙語班 國家專項 | 386 | 389 | ||||
民語言 | 418 | 327 | 424 | 364 | ||
民語言 國家專項 | 418 | 352 | ||||
蒙語言 | —— | —— | 372 | —— | ||
注:括號內數字為順延錄取少數民族考生的分數(河南省括號內分數為少數民族單列計劃錄取分數) |
3、2017中央民族大學各省錄取分數線【全國】
省區市 | 一本線 | 我校錄取分數線 | ||||
文史 | 理工 | 文史類 | 理工類 | |||
北京 | 體育類 | 320 | 300 | 72(73)(體育成績) | 76(體育成績) | |
提前批 | 555 | 537 | 616(歷史),611(維零) | —— | ||
普通類 | 615 | 617 | ||||
天津 | 531 | 521 | 583 | 595 | ||
河北 | 體育類 | 249 | 210 | 376(體育成績) | 357(體育成績) | |
提前批 | 518 | 486 | 608 | 603 | ||
國家專項 | —— | 603 | ||||
普通類 | 618 | 609 | ||||
山西 | 518 | 481 | 570 | 554 | ||
內蒙古 | 體育類 | 226 | 95.65(體育成績) | |||
國家專項 | 472 | 466 | —— | 581(575) | ||
普通類 | 557(569) | 584(558) | ||||
預科班 | 551 | 547 | ||||
朝文答卷 | 519 | —— | ||||
蒙文答卷 | 380 | 345 | 511 | 488(488) | ||
遼寧 | 體育類 | 180 | 180 | 136.5(綜合成績) | 145.5(綜合成績) | |
普通類 | 532 | 480 | 595,577(維零) | 601 | ||
預科班 | 581 | 584 | ||||
朝文答卷 | 536(533) | 512 | ||||
蒙文答卷 | 533(532) | —— | ||||
吉林 | 體育類 | 316 | 271 | 434(文化)73.07(體育) | 413(文化)71.19(體育) | |
提前批 | 528 | 507 | 548 | —— | ||
普通類 | 567 | 573 | ||||
預科班 | 530(528) | 532 | ||||
朝文答卷 | 528 | 519 | ||||
蒙文答卷 | 392 | —— | ||||
黑龍江 | 普通類 | 481 | 455 | 571,509(506)(維零) | 581 | |
預科班 | 530 | 556 | ||||
朝文答卷 | 503 | 496 | ||||
上海 | 402 | 522 | ||||
江蘇 | 333 | 331 | 364 | 364 | ||
浙江 | 577 | 627 | ||||
安徽 | 國家專項 | 515 | 487 | —— | 574 | |
普通類 | 593 | 586 | ||||
福建 | 490 | 450 | 559 | 544 | ||
江西 | 國家專項 | 533 | 503 | —— | 571 | |
普通類 | 593 | 575 | ||||
山東 | 529 | 515 | 601,571(維零) | 616 | ||
河南 | 國家專項 | 516 | 484 | —— | 560 | |
普通類 | 599,589(維零) | 588 | ||||
湖北 | 國家專項 | 528 | 484 | —— | 571 | |
普通類 | 596 | 577,569(定向西藏就業) | ||||
預科班 | 585 | 559 | ||||
湖南 | 國家專項 | 548 | 505 | —— | 572 | |
普通類 | 610 | 581 | ||||
預科班 | 571 | 526 | ||||
廣東 | 520 | 485 | 575 | 557 | ||
廣西 | 體育類 | 325(綜合成績) | ||||
提前批 | 535 | 473 | 551 | 500 | ||
國家專項 | —— | 507 | ||||
普通類 | 603(602) | 550(547) | ||||
預科班 | 593 | 504 | ||||
海南 | 體育類 | 489 | 549(文化),77(體育) | |||
提前批 | 578 | 539 | 700 | 590 | ||
普通類 | 746 | 699 | ||||
預科班 | 700 | 667 | ||||
重慶 | 提前批 | 525 | 492 | 589 | —— | |
國家專項 | —— | 570(568) | ||||
普通類 | 592 | 579 | ||||
預科班 | 528 | 508 | ||||
四川 | 國家專項 | 537 | 511 | —— | 577 | |
普通類 | 592 | 591 | ||||
預科班 | 552 | 533 | ||||
藏文答卷 | 311 | 273 | 456 | 370 | ||
彝文答卷 | 417 | 442 | 504 | 451 | ||
貴州 | 提前批 | 545 | 456 | 547 | 481 | |
國家專項 | —— | 552 | ||||
普通類 | 629(628) | 559(558),529(定向西藏就業) | ||||
預科班 | 611,600(定向武陵山區) | 515,486(定向武陵山區) | ||||
云南 | 提前批 | 555 | 500 | 589 | 549 | |
國家專項 | —— | 567 | ||||
普通類 | 621(619) | 580(578) | ||||
預科班 | 602,561(560)(較少民族) | 526 | ||||
藏文加試 | 557 | —— | ||||
西藏 | 國家專項 | 353 | 296 | —— | 漢族506,少數民族370 | |
少數民族 | 405(402) | 373(362) | ||||
漢族 | 441 | 426 | 521 | 509 | ||
陜西 | 國家專項 | 509 | 449 | —— | 560 | |
普通類 | 598 | 566 | ||||
甘肅 | 體育類 | 276(體育成績) | —— | |||
國家專項 | 505 | 460 | —— | 漢族520,少數民族517 | ||
普通類 | 漢族562,少數民族542(540) | 漢族534,少數民族515(513) | ||||
預科班 | 518,462(保安族) | 475 | ||||
藏文答卷 | 410 | 360 | 502 | 378 | ||
蒙文答卷 | 466 | —— | ||||
青海 | 普通類 | 463 | 391 | 480 | 427 | |
藏文答卷 | 453 | 381 | 519(514) | 401(394) | ||
蒙文答卷 | —— | —— | 385 | —— | ||
寧夏 | 提前批 | 519 | 439 | 573 | 516(516) | |
普通類 | 574(573) | 529(529) | ||||
預科班 | 552 | 479 | ||||
新疆 | 漢語言提前批 | 486 | 437 | 537 | —— | |
漢語言一批次 | 571 | 545 | ||||
民考漢提前批 | 411 | 383 | 465 | 496 | ||
民考漢一批次 | 530(529) | 496(496) | ||||
民考漢預科班 | 501 | 498 | ||||
國家專項(俄語) | 455 | —— | ||||
雙語班(維語) | 359 | 374 | 401 | 409 | ||
雙語班(哈語) | 396 | 426 | ||||
國家專項(維語) | 375 | 394 | ||||
國家專項(哈語) | —— | 382 | ||||
民語言(哈語) | 429 | 325 | 476 | 380 | ||
蒙語言 | —— | —— | 351 | —— | ||
注:體育類括號內數字為二志愿考生的分數,其他類括號內數字為順延錄取少數考生或征集志愿考生的分數 |