2019華東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-14 20:08:46發(fā)布時間:2022-01-20 13:14:48
2019華東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線匯總(含2017-2019歷年錄取)
高考填報志愿時,2019華東理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是如意了為大家整理的華東理工大學(xué)2017-2019年歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
1、2019華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 國家民委專項 | 理工 | 625.121 |
北京 | 國家民委專項 | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校專項計劃 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 590 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
遼寧 | 高校專項計劃 | 理工 | 610 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
遼寧 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校專項計劃 | 理工 | 570 |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 578.1171192 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 綜合評價錄取 | 綜合改革 | 綜合分:851.8 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 綜合改革 | 綜合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544;科目組2:541 |
江蘇 | 藝術(shù)第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:773.39 |
江蘇 | 高校專項計劃 | 理工 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:816 |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 638 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料化學(xué) | 647 |
浙江 | 普通類 | 精細(xì)化工 | 647 |
浙江 | 普通類 | 制藥工程 | 650 |
浙江 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 能源與動力工程 | 652 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 機械類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 電子信息類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 計算機類 | 656 |
浙江 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 655 |
浙江 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 652 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 651 |
浙江 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 651 |
浙江 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學(xué) | 652 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué))(德國呂貝克應(yīng)用科技大學(xué)) | 651 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:697.61 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校專項計劃 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:767.38 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:640.72 |
山東 | 高校專項計劃 | 理工 | 592 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山東 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:718.392 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:736.258 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 584 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 593 |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:746.436 |
湖南 | 國家專項計劃 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校專項計劃 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 藝術(shù)(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校專項計劃 | 理工 | 567 |
廣東 | 高校專項計劃 | 理工 | 561 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 567.984345 |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 563 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校專項計劃 | 理工 | 657.01 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 584 |
重慶 | 高校專項計劃 | 理工 | 571 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通類 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校專項計劃 | 理工 | 603 |
四川 | 藝術(shù)一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:672.44 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 585.0994113 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校專項計劃 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 482 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:620.19 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:673.33 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 592.1161182 |
陜西 | 高校專項計劃 | 理工 | 550.098103229 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 579.1182291 |
甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 493 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 431 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 499.1700981 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校專項計劃 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 文史 | 547.0962791 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 文史 | 519.114195098 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 理工 | 576.116283102 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 理工 | 525.119179106 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 理工 | 486.083231092 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳臺僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳臺僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 理工 | 506 |
2、2018華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 |
河北 | 國家專項計劃 | 理工 | 638.1181331 |
河北 | 國家專項計劃 | 文史 | 636.1121381 |
河北 | 高校專項批 | 理工 | 596 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271211 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 579.1181152 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項批 | 理工 | 575 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 574 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 |
遼寧 | 高校專項批 | 理工 | 604 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 |
吉林 | 國家專項計劃 | 理工 | 617.1401382 |
吉林 | 高校專項批 | 理工 | 580.1211013 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 598 |
黑龍江 | 高校專項批 | 理工 | 556.1271172 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 |
上海 | 綜合評價批: | 綜合改革 | 高考成績:550 |
科目組1(物理或化學(xué)) | 綜合分:825.05 |
上海 | 綜合評價批: | 綜合改革 | 高考成績:548 |
科目組2(不限) | 綜合分:824.14 |
上海 | 藝術(shù)類·藝術(shù)甲批 | 綜合改革 | 綜合分:737.6 |
上海 | 本科普通批: | 綜合改革 | 546 |
科目組1(物理或化學(xué)) |
上海 | 本科普通批: | 綜合改革 | 543 |
科目組2(不限) |
江蘇 | 藝術(shù)第2小批 | 文理兼招 | 綜合分:752.6 |
江蘇 | 高校專項批 | 理工 | 370 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 369 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 376 |
浙江 | 藝術(shù)類·藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:803.2 |
浙江 | 高校專項批 | 綜合改革 | 635 |
浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 641 |
安徽 | 藝術(shù)第一批 | 文理兼招 | 綜合分:689.3 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 623.9315 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 613.9765 |
安徽 | 高校專項批 | 理工 | 606 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 |
福建 | 高校專項批 | 理工 | 571 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 612.993874 |
江西 | 高校專項批 | 理工 | 600 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 |
山東 | 藝術(shù)類·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:778.3 |
山東 | 高校專項批 | 理工 | 604 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 601 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 609 |
河南 | 高校專項批 | 理工 | 591 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:726.391 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 |
湖北 | 藝術(shù)·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:736.8 |
湖北 | 國家專項計劃 | 理工 | 610.1191251 |
湖北 | 高校專項批 | 理工 | 598 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 |
湖南 | 藝術(shù)·提前批 | 文理兼招 | 綜合分:744.3 |
湖南 | 國家專項計劃 | 理工 | 613.1031341 |
湖南 | 高校專項批 | 理工 | 585.1000977 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 |
湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 552.980686 |
廣西 | 高校專項批 | 理工 | 566.985129 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 |
海南 | 高校專項批 | 理工 | 629.056 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 |
重慶 | 國家專項計劃 | 理工 | 609 |
重慶 | 高校專項批 | 理工 | 579 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 624.1302671 |
四川 | 高校專項批 | 理工 | 610 |
四川 | 藝術(shù)第一批 | 文理兼招 | 綜合分:682.7 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 601.0994923 |
(征集志愿:596.0994227) |
貴州 | 高校專項批 | 理工 | 545.0982642 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 |
云南 | 國家專項計劃 | 理工 | 616.9541143 |
云南 | 高校專項批 | 理工 | 558 |
云南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 |
云南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 |
西藏 | 國家專項計劃 | 理工 | 552(漢),374(少數(shù)民族) |
西藏 | 高校專項批 | 理工 | 381 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(漢),387(少數(shù)民族) |
陜西 | 藝術(shù)C批 | 文理兼招 | 綜合分:645.3 |
陜西 | 國家專項計劃 | 理工 | 602.1011263 |
(征集志愿:600.089127251) |
陜西 | 高校專項批 | 理工 | 532.0951182 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 583.1182261 |
甘肅 | 高校專項批 | 理工 | 542 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 |
青海 | 高校專項批 | 理工 | 474 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 470.0881871 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 |
青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 |
青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 542.2151041 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2021151 |
新疆 | 南疆單列計劃 | 理工 | 560 |
新疆 | 國家專項計劃 | 理工 | 559 |
新疆 | 高校專項批 | 理工 | 542 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 漢語言:573,民考漢:477,民考漢(四年):406 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 漢語言:547,民考漢:474,民考漢(四年):435 |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 理工 | 漢族:483,少數(shù)民族:320 |
西藏內(nèi)地班 | 本科一批 | 文史 | 少數(shù)民族:385 |
港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 |
港澳臺聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 |
3、華東理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | | | 543 | 401 | 本科批 |
2017 | 564 | 545 | 541 | 402 | 本科批 |
2016 | 499 | 483 | 478 | 360 | 一批 |
2015 | 485 | 464 | -- | 414 | 一批 |
2014 | -- | 472 | -- | 423 | 一批 |
2013 | 478 | 455 | 448 | 405 | 一批 |
2012 | 505 | 467 | -- | 423 | 一批 |
2011 | 536 | 498 | -- | 462 | 一批 |
2010 | 520 | 493 | -- | 465 | 一批 |
2009 | 513 | 485 | -- | 455 | 一批 |
2008 | 519 | 496 | -- | 467 | 一批 |
2007 | 538 | 485 | -- | 461 | 一批 |
2006 | 535 | 486 | -- | 466 | 一批 |
2005 | 560 | 496 | -- | -- | 一批 |
4、 2005-2017華東理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線【上海文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | | | 543 | 401 | 本科批 |
2017 | 564 | 545 | 541 | 402 | 本科批 |
2016 | 488 | 479 | 472 | 368 | 一批 |
2015 | 478 | 462 | -- | 434 | 一批 |
2014 | -- | 472 | -- | 444 | 一批 |
2013 | 482 | 471 | 466 | 448 | 一批 |
2012 | 472 | 469 | -- | 438 | 一批 |
2011 | 509 | 484 | -- | 468 | 一批 |
2010 | 500 | 477 | -- | 464 | 一批 |
2009 | 534 | 484 | -- | 471 | 一批 |
2008 | 504 | 484 | -- | 471 | 一批 |
2007 | 515 | 478 | -- | 465 | 一批 |
2006 | 538 | 499 | -- | 490 | 一批 |