北京工業大學重點學科專業有哪些?
更新時間:2025-07-14 21:20:28發布時間:2022-01-20 12:34:47

1、北京工業大學重點學科名單
重點學科
據2019年4月學校官網顯示,學校擁有3個國家重點學科、21個北京市重點學科、18個北京市重點建設學科。
學科類型 | 學科名錄 | |
---|---|---|
世界一流建設學科 | 土木工程(自定) | |
國家重點學科(一級學科) | 光學工程 | |
國家重點學科(二級學科) | 材料學 | 結構工程 |
北京市重點學科(交叉學科) | 資源、環境及循環經濟 | 納米科學與技術 |
信息安全 | ||
北京市重點學科(一級學科) | 材料科學與工程 | 土木工程 |
管理科學與工程 | 環境科學與工程 | |
生物醫學工程 | 計算機科學與技術 | |
機械工程 | 交通運輸工程 | |
北京市重點學科(二級學科) | 機械制造及其自動化 | 熱能工程 |
機械設計及理論 | 環境工程 | |
微電子學與固體電子學 | 凝聚態物理 | |
防災減災工程及防護工程 | 計算機應用技術 | |
交通運輸規劃與管理 | 光學 | |
北京市重點建設學科(一級學科) | 儀器科學與技術 | 化學工程與技術 |
二級學科北京市重點建設學科(二級學科) | 工程力學 | 概率論與數理統計 |
機械電子工程 | 應用數學 | |
電路與系統 | 計算機軟件與理論 | |
信號與信息處理 | 國際貿易學 | |
檢測技術與自動化裝置 | 數量經濟學 | |
模式識別與智能系統 | 建筑設計及其理論 | |
市政工程 | 社會學 | |
道路與鐵道工程 | 高等教育學 |
學位點
博士后科研流動站一覽表
設站學院(部) | 流動站名稱 |
---|---|
信息學部 | 電子科學與技術、控制科學與工程、計算機科學與技術、軟件工程 |
機電學院 | 機械工程、力學 |
建工學院 | 土木工程 |
環能學院 | 環境科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術 |
數理學院 | 數學、物理學、統計學 |
材料學院 | 材料科學與工程 |
經管學院 | 管理科學與工程 |
生命學院 | 生物醫學工程 |
交通學院 | 交通運輸工程 |
激光院 | 光學工程 |
學術學位授權點一覽表
序號 | 學科名稱 | 學科代碼 | 所屬學院(部) | 授權級別 |
---|---|---|---|---|
1 | 應用經濟學 | 0202 | 經濟與管理學院 | 博士、碩士一級 |
2 | 社會學 | 0303 | 文法學部 | 碩士一級 |
3 | 馬克思主義理論 | 0305 | 馬克思主義學院 | 碩士一級 |
4 | 教育學 | 0401 | 文法學部 | 碩士一級 |
5 | 外國語言文學 | 0502 | 文法學部 | 碩士一級 |
6 | 數學 | 0701 | 應用數理學院 | 博士、碩士一級 |
7 | 物理學 | 0702 | 應用數理學院、材料與制造學部 | 博士、碩士一級 |
8 | 統計學 | 0714 | 應用數理學院 | 博士、碩士一級 |
9 | 生物學 | 0710 | 生命科學與生物工程學院 | 碩士一級 |
10 | 化學 | 0703 | 城市建設學部 | 碩士一級 |
11 | 力學 | 0801 | 材料與制造學部 | 博士、碩士一級 |
12 | 機械工程 | 0802 | 材料與制造學部 | 博士、碩士一級 |
13 | 光學工程 | 0803 | 應用數理學院、材料與制造學部 | 博士、碩士一級 |
14 | 儀器科學與技術 | 0804 | 材料與制造學部 | 碩士一級 |
15 | 材料科學與工程 | 0805 | 材料與制造學部 | 博士、碩士一級 |
16 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
17 | 電子科學與技術 | 0809 | 信息學部 | 博士、碩士一級 |
18 | 信息與通信工程 | 0810 | 信息學部 | 碩士一級 |
19 | 控制科學與工程 | 0811 | 信息學部 | 博士、碩士一級 |
20 | 計算機科學與技術 | 0812 | 信息學部 | 博士、碩士一級 |
21 | 建筑學 | 0813 | 城市建設學部 | 碩士一級 |
22 | 土木工程 | 0814 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
23 | 水利工程 | 0815 | 城市建設學部 | 碩士一級 |
24 | 化學工程與技術 | 0817 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
25 | 交通運輸工程 | 0823 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
26 | 環境科學與工程 | 0830 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
27 | 生物醫學工程 | 0831 | 生命科學與生物工程學院 | 博士、碩士一級 |
28 | 軟件工程 | 0835 | 信息學部 | 博士、碩士一級 |
29 | 城鄉規劃學 | 0833 | 城市建設學部 | 博士、碩士一級 |
30 | 網絡空間安全 | 0839 | 信息學部 | 碩士一級 |
31 | 管理科學與工程 | 1201 | 經濟與管理學院 | 博士、碩士一級 |
32 | 工商管理 | 1202 | 經濟與管理學院 | 碩士一級 |
33 | 設計學 | 1305 | 藝術設計學院 | 碩士一級 [21] |
專業碩士學位授權點一覽表
學科類別 | 學科代碼 | 學科領域 | 學科代碼 | 所屬學院(部) |
---|---|---|---|---|
應用統計 | 0252 | -------- | -------- | 應用數理學院 |
藝術 | 1351 | -------- | -------- | 藝術設計學院 |
社會工作 | 0352 | -------- | -------- | 文法學部 |
金融 | 0251 | -------- | -------- | 經濟與管理學院 |
教育 | 0451 | -------- | -------- | 文法學部 |
建筑學 | 0851 | -------- | -------- | 城市建設學部 |
公共管理 | 1252 | -------- | -------- | 經濟與管理學院 |
工商管理 | 1251 | -------- | -------- | 經濟與管理學院 |
法律 | 0351 | -------- | -------- | 文法學部 |
城市規劃 | 0853 | -------- | -------- | 城市建設學部 |
工程 | 0852 | 儀器儀表工程 | 085203 | 材料與制造學部 |
項目管理 | 085239 | 經濟與管理學院 | ||
生物醫學工程 | 085230 | 生命科學與生物工程學院 | ||
軟件工程 | 085212 | 信息學部 | ||
控制工程 | 085210 | 信息學部 | ||
交通運輸工程 | 085222 | 城市建設學部 | ||
建筑與土木工程 | 085213 | 城市建設學部 | ||
計算機技術 | 085211 | 信息學部 | ||
集成電路工程 | 085209 | 信息學部 | ||
機械工程 | 085201 | 材料與制造學部 | ||
環境工程 | 085229 | 城市建設學部 | ||
化學工程 | 085216 | 城市建設學部 | ||
光學工程 | 085202 | 材料與制造學部 | ||
工業設計工程 | 085237 | 城市建設學部、藝術設計學院 | ||
動力工程 | 085206 | 材料與制造學部 | ||
電子與通信工程 | 085208 | 信息學部 | ||
材料工程 | 085204 | 材料與制造學部 |
學位評估
在2017年全國第四輪學科評估中,學校獲1個A級學科土木工程、1個A-級學科環境科學與工程、7個B+級學科、4個B級學科、5個B-級學科、3個C+級學科、2個C級學科和2個C-級學科。
全國第四輪學科評估結果
一級學科代碼 | 以及學科名稱 | 評估結果 | 位次百分位 |
---|---|---|---|
0814 | 土木工程 | A | 2%~5% |
0830 | 環境科學與工程 | A- | 5%~10% |
0714 | 統計學 | B+ | 10%~20% |
0802 | 機械工程 | B+ | 10%~20% |
0803 | 光學工程 | B+ | 10%~20% |
0805 | 材料科學與工程 | B+ | 10%~20% |
0811 | 控制科學與工程 | B+ | 10%~20% |
0812 | 計算機科學與技術 | B+ | 10%~20% |
0835 | 軟件工程 | B+ | 10%~20% |
0701 | 數學 | B | 20%~30% |
0809 | 電子科學與技術 | B | 20%~30% |
0817 | 化學工程與技術 | B | 20%~30% |
0831 | 生物醫學工程 | B | 20%~30% |
0702 | 物理學 | B- | 30%~40% |
0801 | 力學 | B- | 30%~40% |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | B- | 30%~40% |
0813 | 建筑學 | B- | 30%~40% |
0823 | 交通運輸工程 | B- | 30%~40% |
0804 | 儀器科學與技術 | C+ | 40%~50% |
0810 | 信息與通信工程 | C+ | 40%~50% |
0401 | 教育學 | C | 50%~60% |
0833 | 城鄉規劃學 | C | 50%~60% |
1305 | 設計學 | C | 50%~60% |
0710 | 生物學 | C- | 60%~70% |
0815 | 水利工程 | C- | 60%~70% |
2、北京工業大學重點專業名單
目類型 | 項目名錄 |
---|---|
國家級實驗教學示范中心 | 土木工程國家級實驗教學示范中心 |
國家級力學教學實驗示范中心 | |
電子信息與電工技術國家級實驗教學示范中心 | |
工程力學實驗中心 | |
國家級虛擬仿真實驗教學中心 | 土木工程國家級虛擬仿真實驗中心 |
國家級人才培養模式創新實驗區 | 北工大-XILINX軟件工程(嵌入式系統方向) |
國家級工程實踐教育中心 | 建筑學專業國家級工程實踐教育中心 |
Xilinx-北工大嵌入式系統工程實踐教育中心 | |
中軟國際-北京工業大學軟件工程實踐教育中心 | |
國家級精品課程 | 材料力學、機械設計、概率論與數理統計、水質工程學、材料科學與工程學導論、編譯原理、環境保護概論、材料工程基礎綜合實驗、大學英語、建筑抗震設計、交通工程導論 |
國家精品視頻公開課 | 污水處理新理論與新技術、攝影的實用性與藝術性漫談、資源環境與循環經濟 、科學究竟是什么、創新方法(Triz)理論及應用 |
國家精品資源共享課 | 環境保護概論、水質工程學、材料科學與工程學導論、編譯原理、大學英語、交通工程導論、材料工程基礎綜合實驗、建筑抗震設計概率論與數理統計、機械設計 |
北京市精品課程 | 工程力學、工程圖學、機械工程訓練、機械原理、材料力學、機械設計、理論力學 |
北京市級實驗教學示范中心 | 軟件工程實踐教學中心 |
土木工程實驗教學中心 | |
北京市化學實驗教學示范中心 | |
北京市熱能與動力工程實驗教學示范中心 | |
北京市機械工程教學示范中心 | |
北京市電工電子實驗教學示范中心 | |
北京市級人才培養模式創新試驗區 | 建筑學綜合應用型人才培養模式創新試驗區 |
北京市校外人才培養基地 | 北京高等學校市級制冷空調校外人才培養基地 |
建筑學校外人才培養基地 | |
北京高等學校示范性校內創新實踐基地 | 大學生校內綜合創新實踐基地 |
電子信息類校內創新實踐基地 | |
教育部特色專業 | 軟件工程(嵌入式軟件與系統方向)、電子科學與技術軟件工程(數字媒體技術方向)、機械工程及自動化、材料科學與工程、建筑環境與設備工程、建筑學、信息安全 |
教育部卓越工程師教育培養計劃 | 機械工程及自動化、建筑學、軟件工程、數字媒體技術、信息安全、材料科學與工程、電子信息工程 |
教育部地方高校本科專業綜合改革試點專業 | 新能源科學與工程 |
教育部研究生聯合培養實踐基地 | 教育部污水處理優化運行控制研究生聯合培養實踐基地 |
通過工程教育專業認證或專業評估的專業 | 機械工程、材料科學與工程、電子信息工程、建筑學、城鄉規劃、計算機科學與技術、給排水科學與工程、電子科學與技術、自動化 |
北京市屬高校一流專業 | 機械工程、電子科學與技術 |
北京市特色專業 | 電子信息工程、信息與計算科學、環境工程、生物醫學工程、建筑環境與能源應用工程、軟件工程 |
北京市品牌專業 | 土木工程、環境工程、自動化 |
注:表中部分名單不全。 |