2019同濟大學分數線匯總(含2017-2019歷年錄取)
更新時間:2025-07-15 00:31:03發布時間:2022-01-19 17:27:16
高考填報志愿時,2019同濟大學分數線是多少以及如何查詢歷年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的同濟大學2017-2019年歷年錄取分數線匯總信息,包含理科和文科,供大家查詢:
省份 | 國家專項 | 高校專項 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |||
北京 | - | - | 662 | - |
天津 | - | - | 676 | 618 |
河北 | 已錄結 | 已錄結 | 662 | - |
山西 | 已錄結 | 已錄結 | 632 | 601 |
內蒙古 | 已錄結 | 已錄結 | 650 | 631 |
遼寧 | - | 已錄結 | 659 | 636 |
吉林 | 已錄結 | 已錄結 | 653 | 615 |
黑龍江 | 已錄結 | 已錄結 | 656 | - |
上海 | - | - | 571(物理) | 568(不限) |
江蘇 | - | 已錄結 | 402 | 394 |
浙江 | - | 已錄結 | 665(綜) | - |
安徽 | 已錄結 | 已錄結 | 652 | 629 |
福建 | - | 已錄結 | 640 | 624 |
江西 | 已錄結 | 已錄結 | 648 | 617 |
山東 | - | 已錄結 | 657 | 622 |
河南 | 已錄結 | 已錄結 | 656 | 620 |
湖北 | 已錄結 | 已錄結 | 658 | - |
湖南 | 已錄結 | 已錄結 | 646 | 630 |
廣東 | - | 已錄結 | 640 | 620 |
廣西 | 已錄結 | 已錄結 | 664 | - |
海南 | - | 已錄結 | 800 | 797 |
重慶 | 已錄結 | 已錄結 | 661 | 626 |
四川 | 已錄結 | 已錄結 | 684 | 626 |
貴州 | 已錄結 | 已錄結 | 645 | 640 |
云南 | 已錄結 | 已錄結 | 674 | 641 |
西藏 | 已錄結 | |||
陜西 | 已錄結 | 已錄結 | 669 | 643 |
甘肅 | 已錄結 | 已錄結 | 632 | - |
青海 | 已錄結 | 已錄結 | 617 | - |
寧夏 | 已錄結 | 已錄結 | 616 | - |
新疆 | 已錄結 | 已錄結 | 637 | 614 |
2、2018同濟大學錄取分數線【全國】
省份 | 類型 | 錄取最低分數線 |
上海 | 綜合評價 | 物理專業組:806.16 |
不限專業組:806.54 | ||
提前批 | 康復治療學531,護理學509 | |
第一批本科 | 物理專業組:572 | |
物理或化學專業組:566 | ||
不限專業組:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 國家專項 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
國家專項 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
內蒙古 | 國家專項 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族預科 | 理科:597 | |
吉林 | 國家專項 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龍江 | 國家專項 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
遼寧 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山東 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 綜合改革:657 |
安徽 | 國家專項 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 國家專項 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 國家專項 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 國家專項 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
國家專項 | 理科:645 | |
廣西 | 國家專項 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重慶 | 國家專項 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
國家專項 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族預科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
貴州 | 國家專項 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 國家專項 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 國家專項 | 理科:648(漢) |
理科:478(少) | ||
陜西 | 國家專項 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肅 | 國家專項 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 國家專項 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
寧夏 | 國家專項 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族預科 | 理科:594 | |
新疆 | 國家專項 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族預科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳臺僑聯招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
省份 | 類型 | 錄取最低分數線 |
上海 | 綜合評價 | 物理專業組:794.4 |
不限專業組:801.59 | ||
提前批 | 516 | |
一批本科 | 物理專業組:565 | |
物理、化學專業組:559 | ||
不限專業組:559 | ||
北京 | 一批本科 | 647 |
天津 | 一批本科 | 理科:654 |
文科:610 | ||
河北 | 國家專項 | 635 |
一批本科 | 651 | |
山西 | 國家專項 | 569 |
一批本科 | 理科:606 | |
文科:583 | ||
內蒙古 | 國家專項 | 597 |
一批本科 | 理科:639 | |
文科:582 | ||
遼寧 | 一批本科 | 理科:646 |
文科:608 | ||
吉林 | 國家專項 | 639 |
一批本科 | 理科:646 | |
文科:601 | ||
黑龍江 | 國家專項 | 630 |
一批本科 | 645 | |
江蘇 | 一批本科 | 理科:387 |
文科:381 | ||
浙江 | 一批本科 | 648 |
安徽 | 國家專項 | 626 |
一批本科 | 理科:635 | |
文科::614 | ||
福建 | 一批本科 | 理科:603 |
文科:583 | ||
江西 | 國家專項 | 625(一志愿) |
一批本科 | 理科:630 | |
文科:606 | ||
山東 | 一批本科 | 理科:657 |
文科:618 | ||
河南 | 國家專項 | 626 |
一批本科 | 理科:637 | |
文科:612 | ||
湖北 | 國家專項 | 621 |
一批本科 | 638 | |
湖南 | 國家專項 | 632 |
一批本科 | 理科:640 | |
文科:630 | ||
廣東 | 一批本科 | 理科:624 |
文科:596 | ||
廣西 | 國家專項 | 525 |
一批本科 | 616 | |
海南 | 一批本科 | 理科:808 |
文科:786 | ||
重慶 | 國家專項 | 617 |
一批本科 | 理科:652 | |
文科:611 | ||
四川 | 國家專項 | 628 |
一批本科 | 理科:655 | |
文科:613 | ||
貴州 | 國家專項 | 609 |
一批本科 | 理科:614 | |
文科:646 | ||
云南 | 國家專項 | 615(一志愿) |
一批本科 | 理科:637 | |
一批本科 | 文科:634 | |
西藏 | 國家專項 | 漢619,少374 |
一批本科 | 漢625,少399 | |
陜西 | 國家專項 | 633 |
一批本科 | 理科:660 | |
文科:627 | ||
甘肅 | 國家專項 | 602 |
一批本科 | 613 | |
青海 | 國家專項 | 499 |
一批本科 | 436 | |
寧夏 | 國家專項 | 592 |
一批本科 | 611 | |
新疆 | 國家專項 | 583 |
一批本科 | 理科:623 | |
文科:594 | ||
港澳臺僑聯招 | 普通本科 | 理科:600 |
文科:587 |