寧夏大學有哪些專業-什么專業比較好

寧夏大學有哪些專業-什么專業比較好
年高考填報志愿時,寧夏大學有哪些專業、什么專業比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是如意了為大家整理的寧夏大學專業設置情況和比較好的專業名單,供大家參考。
以下是寧夏大學招生信息網公布的各學院最新91個專業(包含專業方向)名單:
序號 | 專業名單 | 學制 | 學費 |
1 | 制藥工程 | 四年 | 4800 |
2 | 植物保護 | 四年 | 4800 |
3 | 運動訓練 | 四年 | 8000 |
4 | 園藝 | 四年 | 4800 |
5 | 園林 | 四年 | 4800 |
6 | 應用心理學(教師教育心理健康) | 四年 | 4800 |
7 | 應用心理學 | 四年 | 4800 |
8 | 應用化學 | 四年 | 4800 |
9 | 英語(教師教育) | 四年 | 4400 |
10 | 英語(翻譯) | 四年 | 4400 |
11 | 音樂學(教師教育) | 四年 | 8800 |
12 | 學前教育(教師教育) | 四年 | 4400 |
13 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 |
14 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 4800 |
15 | 新聞學(網絡與新媒體) | 四年 | 4400 |
16 | 新聞學 | 四年 | 4400 |
17 | 新能源材料與器件 | 四年 | 4800 |
18 | 小學教育(教師教育) | 四年 | 4400 |
19 | 物流管理 | 四年 | 4800 |
20 | 物理學(應用物理) | 四年 | 4800 |
21 | 物理學(教師教育) | 四年 | 4800 |
22 | 舞蹈表演 | 四年 | 8800 |
23 | 武術與民族傳統體育 | 四年 | 8000 |
24 | 網絡工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
25 | 土木工程 | 四年 | 4800 |
26 | 通信工程 | 四年 | 4800 |
27 | 體育教育(教師教育) | 四年 | 4800 |
28 | 思想政治教育(教師教育) | 四年 | 4400 |
29 | 水利水電工程 | 四年 | 4800 |
30 | 數學與應用數學(金融數學) | 四年 | 4800 |
31 | 數學與應用數學(教師教育) | 四年 | 4800 |
32 | 視覺傳達設計 | 四年 | 8800 |
33 | 市場營銷 | 四年 | 4800 |
34 | 食品科學與工程 | 四年 | 4800 |
35 | 生物科學(教師教育) | 四年 | 4800 |
36 | 生物科學 | 四年 | 4800 |
37 | 社會學 | 四年 | 4400 |
38 | 軟件工程(云計算、大數據NIIT) | 四年 | 9800 |
39 | 軟件工程(數字媒體) | 四年 | 4800 |
40 | 軟件工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
41 | 軟件工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
42 | 日語 | 四年 | 4400 |
43 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 4800 |
44 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒營銷國際課程班) | 四年 | 7200 |
45 | 葡萄與葡萄酒工程(葡萄酒文化國際課程班) | 四年 | 7200 |
46 | 葡萄與葡萄酒工程(國際課程班) | 四年 | 7200 |
47 | 農業資源與環境 | 四年 | 4800 |
48 | 農業水利工程 | 四年 | 4800 |
49 | 農學 | 四年 | 4800 |
50 | 農林經濟管理 | 四年 | 4800 |
51 | 美術學(教師教育) | 四年 | 8800 |
52 | 旅游管理 | 四年 | 4800 |
53 | 林學 | 四年 | 4800 |
54 | 歷史學(教師教育) | 四年 | 4400 |
55 | 經濟學(金融) | 四年 | 4800 |
56 | 經濟學 | 四年 | 4800 |
57 | 教育技術學 | 四年 | 4800 |
58 | 交通運輸 | 四年 | 4800 |
59 | 交通工程 | 四年 | 4800 |
60 | 建筑學 | 五年 | 4800 |
61 | 計算機科學與技術(NIIT) | 四年 | 9800 |
62 | 機械工程(卓越工程師) | 四年 | 4800 |
63 | 機械工程 | 四年 | 4800 |
64 | 會計學(SQA HND國際項目) | 四年 | 23800 |
65 | 會計學 | 四年 | 4800 |
66 | 環境設計 | 四年 | 8800 |
67 | 環境科學 | 四年 | 4800 |
68 | 化學工程與工藝 | 四年 | 4800 |
69 | 化學(教師教育) | 四年 | 4800 |
70 | 化學(分析與檢測) | 四年 | 4800 |
71 | 行政管理 | 四年 | 4800 |
72 | 漢語言文學(文秘) | 四年 | 4400 |
73 | 漢語言文學(教師教育) | 四年 | 4400 |
74 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 4800 |
75 | 工商管理(SQA HND國際項目) | 四年 | 23800 |
76 | 工商管理 | 四年 | 4800 |
77 | 工程管理 | 四年 | 4800 |
78 | 房地產開發與管理 | 四年 | 4800 |
79 | 法學 | 四年 | 4400 |
80 | 俄語 | 四年 | 4400 |
81 | 動物醫學 | 四年 | 4800 |
82 | 動物科學 | 四年 | 4800 |
83 | 電子信息工程(卓越工程師) | 四年 | 4800 |
84 | 電子商務 | 四年 | 4800 |
85 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 4800 |
86 | 地理信息科學 | 四年 | 4800 |
87 | 地理科學(教師教育) | 四年 | 4800 |
88 | 城鄉規劃 | 五年 | 4800 |
89 | 草業科學 | 四年 | 4800 |
90 | 材料化學 | 四年 | 4800 |
91 | 阿拉伯語 | 四年 | 4400 |
1 經濟學 4.2 (273人) 2 法學 4.3 (197人) 3 會計學 4.4 (188人) 4 土木工程 4.6 (173人) 5 電氣工程與自動化 4.6 (170人) 6 漢語言文學 4.3 (140人) 7 英語 4.3 (126人) 8 阿拉伯語 4.4 (114人) 9 數學與應用數學 4.5 (92人) 10 法學類 4.3 (91人)