高考多少分可以上云南師范大學(xué) 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報考云南師范大學(xué)的考生,一定先要了解往年云南師范大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上云南師范大學(xué)的信息。
一、云南師范大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 73603 | 2 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 24205 | 2 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 346 | 85333 | 24 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 340 | 21426 | 16 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 438 | 71611 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 513 | 38189 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 537 | 9205 | - | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 502 | 27056 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 468 | 31190 | - | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 534 | 5590 | - | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 481 | 130270 | 5 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 512 | 93375 | 2 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 56035 | 5 | 430 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 535 | 20477 | 16 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 31167 | - | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 496 | 10583 | - | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 493 | 38367 | 12 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 551 | 8684 | 12 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 605 | 8695 | 8 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 607 | 8408 | 10 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 620 | 6813 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 627 | 6035 | 4 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 518 | 99755 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 556 | 65466 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 562 | 12193 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 533 | 126208 | 6 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 557 | 93476 | 8 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 560 | 19958 | 17 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 456 | 38868 | - | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 495 | 6994 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 54896 | 8 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 12110 | 19 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 527 | 57920 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 561 | 14870 | - | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 489 | 23907 | 10 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 524 | 4896 | 6 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 538 | 41522 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 10417 | - | 488 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 500 | 42306 | 5 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 549 | 23821 | 5 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 573 | 6313 | 3 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 384 | 44404 | 17 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 505 | 8789 | 10 | 437 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 399 | 9034 | 2 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 464 | 2505 | 2 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 530 | 112639 | 7 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 552 | 78456 | 35 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 532 | 35574 | - | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 495 | 58716 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 539 | 6403 | - | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 72072 | 5 | 350 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 454 | 60182 | 8 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 13797 | 4 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 470 | 22810 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 503 | 107655 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 540 | 71127 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 15161 | - | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 593 | 15779 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 594 | 15572 | 3 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 596 | 15153 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 598 | 14706 | 3 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 33351 | 10 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 538 | 33351 | 70 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 26940 | 2138 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 30 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 49638 | 10 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 510 | 47408 | 24 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 517 | 43674 | 196 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 10026 | 5 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 10026 | 70 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 7237 | 1538 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 22403 | 40 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 20777 | 30 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 14889 | 251 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 14581 | 26 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | 52950 | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 557 | 93469 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 476 | 53810 | 6 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 42071 | 6 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 8156 | 8 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 502 | 27056 | 2 | - |
二、云南師范大學(xué)相關(guān)文章分享
云南師范大學(xué)商學(xué)院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
云南師范大學(xué)文理學(xué)院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年云南師范大學(xué)文理學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年云南師范大學(xué)專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年云南師范大學(xué)有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年云南師范大學(xué)文理學(xué)院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
云南師范大學(xué)多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021云南師范大學(xué)最新排名,在云南排名和全國排名數(shù)據(jù)