高考多少分可以上昆明理工大學 附2021年最低分數線和位次
想要報考昆明理工大學的考生,一定先要了解往年昆明理工大學的最低錄取分數和最低錄取位次數據,本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上昆明理工大學的信息。
一、昆明理工大學2020年最低錄取分和錄取位次數據統計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 29839 | 16 | 515 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 354 | 67096 | 73 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 345 | 18374 | 12 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 67942 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 32943 | - | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 546 | 7622 | - | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 500 | 27430 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 505 | 17406 | - | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 51486 | - | 372 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 32546 | - | 372 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 62881 | 36 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 536 | 20152 | 6 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 24785 | - | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 487 | 46123 | - | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 530 | 5073 | - | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 382 | 50497 | - | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 423 | 31884 | - | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 21324 | 37 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 106256 | 12 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 40113 | 30 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 551 | 8714 | 6 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 540 | 20253 | 6 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 593 | 10414 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 599 | 9539 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 601 | 9257 | 27 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 591 | 37604 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 576 | 8300 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 42274 | 77 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 535 | 123435 | 19 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 570 | 77140 | 8 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 20516 | 5 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 9521 | 7 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 26203 | 6 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 536 | 17223 | - | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 459 | 37938 | - | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 379 | 25568 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 28409 | 90 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 6597 | 17 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 26116 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 19662 | - | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 5775 | - | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 368 | 55059 | 15 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 505 | 20243 | 35 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 507 | 6462 | 2 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 21015 | - | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 537 | 42305 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 8904 | - | 488 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 477 | 52017 | 10 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 26499 | 56 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 579 | 5527 | 4 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 384 | 44404 | 68 | 333 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 504 | 8931 | 14 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 446 | 10859 | 60 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 383 | 10827 | 51 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 530 | 112697 | 10 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 533 | 108308 | 111 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 545 | 28786 | - | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 531 | 36110 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 539 | 6403 | - | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 504 | 32449 | 110 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 411 | 34599 | 8 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 36150 | - | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 10860 | - | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 517 | 32542 | 10 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 9 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 568 | 21222 | 27 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 570 | 20760 | 5 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 575 | 19658 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 576 | 19415 | 6 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 577 | 19194 | 1 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 457 | 15641 | 52 | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 23146 | 4 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 7533 | 6 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 34756 | 10 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 31204 | 2580 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 583 | 16388 | 92 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 79143 | 40 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 40 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 1252 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 59046 | 100 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 10519 | 10 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | 8458 | 228 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 20 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 27122 | 245 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 24680 | 40 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | 52772 | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 502 | 153052 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 526 | 30138 | 23 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 81728 | 16 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 470 | 56682 | 10 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 43513 | 71 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 10512 | 8 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 500 | 27430 | 2 | - |
二、昆明理工大學相關文章分享
昆明理工大學怎么樣 附就業前景和就業率數據報告
2021年昆明理工大學專業最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數據
2021年昆明理工大學有哪些專業,具體院系和比較好的專業名單
昆明理工大學津橋學院專業排名,最好的特色專業有哪些
昆明理工大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021昆明理工大學最新排名,在云南排名和全國排名數據
昆明理工大學專業排名,最好的特色專業有哪些
昆明理工大學專業排名 附特色重點專業
2021年昆明理工大學學科評估排名及重點學科建設名單
2021年昆明理工大學一流學科名單有哪些