2019江蘇財經職業技術學院分數線(含2015-2018歷年錄。
2019江蘇財經職業技術學院錄取分數線預估(含2015-2018歷年分數線)
高考填報志愿時,江蘇財經職業技術學院錄取分數線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,目前2019年錄取分數線還沒有公布,需要等到8月底學校發布,但是我們可以根據歷年錄取分數線、一分一段表、錄取線差來預估2019江蘇財經職業技術學院錄取分數線。
通常來講,在江蘇財經職業技術學院2019招生計劃沒有大變和沒有考生扎堆報考的情況下,近兩年江蘇財經職業技術學院最低錄取分對應的一分一段表位次和錄取線差(超過?凭的分數)是變化不大的。
位次估分法:2018年江蘇財經職業技術學院錄取最低分對應的一分一段表位次比如為10000名,我們去看2019年一分一段表第10000名考生的分數是多少,這個分數就是位次法估出的分數。
錄取線差估分法:我們可以看江蘇財經職業技術學院最近2-3年最低分超過專科批次線的分數大致為多少,將這個分數與2019年?婆畏謹稻相加,這個分數就是錄取線差估分法估出的分數。
當然在實際填報過程中,不管是位次法還是錄取線差法,都無法完全準確估分,當然也沒有誰能完全準確估分,我們可以結合二者、以及參考學校官方的預估分數線來綜合衡量。以下是江蘇財經職業技術學院2015-2018年錄取分數線,供大家參考。
江蘇財經職業技術學院2018江蘇省錄取情況
普高統招類專業 | |||||
專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
食品營養與檢測 | 理科 | 247 | 244 | 245 | |
空中乘務 | 理科 | 278 | 245 | 256 | |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 268 | 246 | 253 | |
計算機網絡技術 | 理科 | 275 | 249 | 256 | |
數字媒體應用技術 | 理科 | 259 | 247 | 250 | |
金融管理 | 理科 | 280 | 247 | 260 | |
財務管理 | 理科 | 293 | 248 | 260 | |
會計 | 理科 | 285 | 255 | 264 | |
國際貿易實務 | 理科 | 251 | 248 | 249 | |
工商企業管理 | 理科 | 276 | 246 | 257 | |
市場營銷 | 理科 | 258 | 246 | 249 | |
電子商務 | 理科 | 259 | 248 | 252 | |
商務英語 | 理科 | 266 | 244 | 250 | |
法律事務 | 理科 | 274 | 244 | 259 | |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 238 | 238 | 238 | |
計算機網絡技術 | 文科 | 247 | 230 | 241 | |
數字媒體應用技術 | 文科 | 267 | 235 | 255 | |
金融管理 | 文科 | 262 | 227 | 239 | |
財務管理 | 文科 | 238 | 232 | 234 | |
會計 | 文科 | 285 | 218 | 253 | |
國際貿易實務 | 文科 | 274 | 274 | 274 | |
工商企業管理 | 文科 | 258 | 258 | 258 | |
市場營銷 | 文科 | 267 | 267 | 267 | |
法律事務 | 文科 | 259 | 229 | 244 | |
普高統招類專業(與本科"3+2"分段培養) | |||||
專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
財務管理(與淮陰師范學院分段培養項目) | 理科 | 291 | 286 | 287 | |
會計(與淮陰工學院分段培養項目) | 理科 | 308 | 287 | 291 | |
財務管理(與淮陰師范學院分段培養項目) | 文科 | 290 | 283 | 285 | |
會計(與淮陰工學院分段培養項目) | 文科 | 296 | 286 | 289 | |
藝術統招類專業 | |||||
專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
視覺傳播設計與制作 | 藝術(美術) | 430 | 362 | 380 | |
廣告設計與制作 | 藝術(美術) | 433 | 376 | 397 |
江蘇財經職業技術學院2018外省錄取分數線
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理科 | 機電一體化技術 | 424 | 415 | 419 |
安徽 | 理科 | 食品營養與檢測 | 416 | 412 | 413 |
安徽 | 理科 | 計算機應用技術 | 421 | 419 | 420 |
安徽 | 理科 | 數字媒體應用技術 | 416 | 412 | 414 |
安徽 | 理科 | 金融管理 | 427 | 417 | 421 |
安徽 | 理科 | 財務管理 | 424 | 412 | 416 |
安徽 | 理科 | 會計 | 422 | 414 | 417 |
安徽 | 理科 | 國際貿易實務 | 412 | 412 | 412 |
安徽 | 理科 | 工商企業管理 | 426 | 416 | 420 |
安徽 | 理科 | 市場營銷 | 417 | 415 | 417 |
安徽 | 理科 | 電子商務 | 421 | 418 | 420 |
安徽 | 理科 | 旅游管理 | 415 | 412 | 413 |
安徽 | 理科 | 商務英語 | 427 | 414 | 419 |
安徽 | 理科 | 法律事務 | 425 | 412 | 416 |
安徽 | 文科 | 工程造價 | 478 | 476 | 477 |
安徽 | 文科 | 機電一體化技術 | 482 | 474 | 476 |
安徽 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 475 | 474 | 474 |
安徽 | 文科 | 食品營養與檢測 | 476 | 474 | 475 |
安徽 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 475 | 474 | 475 |
安徽 | 文科 | 計算機應用技術 | 480 | 475 | 478 |
安徽 | 文科 | 數字媒體應用技術 | 482 | 475 | 478 |
安徽 | 文科 | 金融管理 | 479 | 476 | 477 |
安徽 | 文科 | 財務管理 | 484 | 478 | 481 |
安徽 | 文科 | 會計 | 485 | 476 | 480 |
安徽 | 文科 | 國際貿易實務 | 487 | 475 | 478 |
安徽 | 文科 | 工商企業管理 | 484 | 480 | 481 |
安徽 | 文科 | 市場營銷 | 479 | 476 | 478 |
安徽 | 文科 | 電子商務 | 480 | 477 | 478 |
安徽 | 文科 | 物流管理 | 478 | 475 | 477 |
安徽 | 文科 | 旅游管理 | 476 | 475 | 475 |
安徽 | 文科 | 商務英語 | 487 | 482 | 484 |
安徽 | 文科 | 法律事務 | 483 | 474 | 478 |
甘肅 | 理科 | 工程造價 | 348 | 269 | 313 |
甘肅 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 294 | 268 | 281 |
甘肅 | 理科 | 高速鐵路客運乘務 | 350 | 327 | 338 |
甘肅 | 理科 | 計算機應用技術 | 350 | 270 | 312 |
甘肅 | 理科 | 數字媒體應用技術 | 265 | 265 | 265 |
甘肅 | 理科 | 金融管理 | 422 | 274 | 320 |
甘肅 | 理科 | 財務管理 | 360 | 287 | 314 |
甘肅 | 理科 | 會計 | 414 | 251 | 323 |
甘肅 | 理科 | 工商企業管理 | 394 | 254 | 324 |
甘肅 | 理科 | 電子商務 | 324 | 271 | 303 |
甘肅 | 理科 | 物流管理 | 349 | 288 | 318 |
甘肅 | 理科 | 商務英語 | 343 | 306 | 325 |
甘肅 | 理科 | 法律事務 | 359 | 252 | 317 |
甘肅 | 文科 | 機電一體化技術 | 336 | 336 | 336 |
甘肅 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 268 | 212 | 240 |
甘肅 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 328 | 324 | 326 |
甘肅 | 文科 | 計算機應用技術 | 334 | 247 | 299 |
甘肅 | 文科 | 金融管理 | 357 | 300 | 333 |
甘肅 | 文科 | 財務管理 | 332 | 251 | 303 |
甘肅 | 文科 | 會計 | 381 | 272 | 329 |
甘肅 | 文科 | 工商企業管理 | 351 | 239 | 302 |
甘肅 | 文科 | 市場營銷 | 335 | 281 | 308 |
甘肅 | 文科 | 電子商務 | 263 | 262 | 262 |
甘肅 | 文科 | 商務英語 | 307 | 307 | 307 |
甘肅 | 文科 | 法律事務 | 433 | 242 | 344 |
廣東 | 理科 | 會計 | 335 | 235 | 296 |
廣東 | 理科 | 電子商務 | 302 | 200 | 253 |
廣東 | 文科 | 會計 | 398 | 380 | 387 |
廣東 | 文科 | 電子商務 | 374 | 360 | 365 |
廣西 | 文理綜合 | 金融管理 | 364 | 229 | 304 |
廣西 | 文理綜合 | 財務管理 | 430 | 247 | 331 |
廣西 | 文理綜合 | 會計 | 349 | 236 | 303 |
廣西 | 文理綜合 | 電子商務 | 359 | 270 | 313 |
貴州 | 理科 | 工程造價 | 360 | 325 | 347 |
貴州 | 理科 | 機電一體化技術 | 379 | 379 | 379 |
貴州 | 理科 | 食品營養與檢測 | 327 | 327 | 327 |
貴州 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 336 | 328 | 332 |
貴州 | 理科 | 計算機應用技術 | 374 | 330 | 345 |
貴州 | 理科 | 數字媒體應用技術 | 329 | 329 | 329 |
貴州 | 理科 | 金融管理 | 382 | 316 | 345 |
貴州 | 理科 | 財務管理 | 371 | 324 | 337 |
貴州 | 理科 | 會計 | 389 | 316 | 346 |
貴州 | 理科 | 國際貿易實務 | 343 | 343 | 343 |
貴州 | 理科 | 工商企業管理 | 371 | 323 | 344 |
貴州 | 理科 | 市場營銷 | 378 | 319 | 340 |
貴州 | 理科 | 電子商務 | 361 | 320 | 337 |
貴州 | 理科 | 物流管理 | 334 | 316 | 322 |
貴州 | 理科 | 商務英語 | 364 | 320 | 338 |
貴州 | 理科 | 法律事務 | 324 | 321 | 322 |
貴州 | 文科 | 工程造價 | 447 | 402 | 421 |
貴州 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 374 | 339 | 358 |
貴州 | 文科 | 食品營養與檢測 | 304 | 300 | 302 |
貴州 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 435 | 419 | 425 |
貴州 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 415 | 306 | 378 |
貴州 | 文科 | 計算機應用技術 | 465 | 425 | 448 |
貴州 | 文科 | 數字媒體應用技術 | 366 | 228 | 300 |
貴州 | 文科 | 金融管理 | 460 | 392 | 424 |
貴州 | 文科 | 財務管理 | 445 | 341 | 389 |
貴州 | 文科 | 會計 | 463 | 358 | 402 |
貴州 | 文科 | 國際貿易實務 | 434 | 339 | 377 |
貴州 | 文科 | 工商企業管理 | 451 | 371 | 402 |
貴州 | 文科 | 市場營銷 | 383 | 316 | 349 |
貴州 | 文科 | 電子商務 | 437 | 376 | 404 |
貴州 | 文科 | 物流管理 | 397 | 391 | 393 |
貴州 | 文科 | 商務英語 | 465 | 404 | 425 |
貴州 | 文科 | 法律事務 | 468 | 438 | 449 |
海南 | 文科 | 會計 | 503 | 410 | 463 |
河北 | 理科 | 計算機應用技術 | 358 | 315 | 335 |
河北 | 理科 | 金融管理 | 341 | 320 | 332 |
河北 | 理科 | 財務管理 | 329 | 309 | 315 |
河北 | 理科 | 會計 | 388 | 330 | 358 |
河北 | 理科 | 旅游管理 | 339 | 305 | 312 |
河北 | 文科 | 計算機應用技術 | 418 | 403 | 412 |
河北 | 文科 | 金融管理 | 413 | 396 | 401 |
河北 | 文科 | 財務管理 | 421 | 390 | 403 |
河北 | 文科 | 會計 | 435 | 403 | 418 |
河北 | 文科 | 旅游管理 | 427 | 340 | 391 |
河南 | 理科 | 食品營養與檢測 | 337 | 306 | 321 |
河南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 346 | 346 | 346 |
河南 | 理科 | 計算機應用技術 | 376 | 307 | 337 |
河南 | 理科 | 財務管理 | 319 | 284 | 306 |
河南 | 理科 | 會計 | 372 | 264 | 324 |
河南 | 文科 | 食品營養與檢測 | 354 | 318 | 335 |
河南 | 文科 | 藥品質量與安全 | 315 | 294 | 303 |
河南 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 294 | 270 | 281 |
河南 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 294 | 293 | 293 |
河南 | 文科 | 計算機應用技術 | 398 | 249 | 341 |
河南 | 文科 | 金融管理 | 267 | 267 | 267 |
河南 | 文科 | 財務管理 | 420 | 359 | 389 |
河南 | 文科 | 會計 | 428 | 212 | 342 |
河南 | 文科 | 市場營銷 | 345 | 321 | 333 |
河南 | 文科 | 電子商務 | 392 | 309 | 343 |
河南 | 文科 | 旅游管理 | 314 | 310 | 312 |
湖南 | 理科 | 藥品質量與安全 | 241 | 241 | 241 |
湖南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 288 | 288 | 288 |
湖南 | 理科 | 計算機應用技術 | 325 | 283 | 304 |
湖南 | 理科 | 會計 | 405 | 221 | 323 |
湖南 | 理科 | 旅游管理 | 366 | 366 | 366 |
湖南 | 理科 | 商務英語 | 360 | 288 | 317 |
湖南 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 443 | 443 | 443 |
湖南 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 384 | 335 | 362 |
湖南 | 文科 | 計算機應用技術 | 414 | 317 | 362 |
湖南 | 文科 | 會計 | 471 | 335 | 395 |
湖南 | 文科 | 旅游管理 | 453 | 326 | 388 |
湖南 | 文科 | 商務英語 | 484 | 312 | 392 |
江西 | 理科 | 機電一體化技術 | 369 | 370 | 369 |
江西 | 理科 | 高速鐵路客運乘務 | 376 | 302 | 347 |
江西 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 405 | 406 | 405 |
江西 | 理科 | 計算機應用技術 | 387 | 276 | 345 |
江西 | 理科 | 金融管理 | 399 | 373 | 386 |
江西 | 理科 | 財務管理 | 383 | 353 | 373 |
江西 | 理科 | 會計 | 414 | 253 | 367 |
江西 | 理科 | 電子商務 | 393 | 376 | 381 |
江西 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 424 | 384 | 404 |
江西 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 398 | 387 | 393 |
江西 | 文科 | 計算機應用技術 | 415 | 386 | 400 |
江西 | 文科 | 金融管理 | 392 | 386 | 388 |
江西 | 文科 | 財務管理 | 387 | 387 | 387 |
江西 | 文科 | 會計 | 425 | 383 | 391 |
江西 | 文科 | 工商企業管理 | 382 | 383 | 382 |
江西 | 文科 | 電子商務 | 389 | 390 | 389 |
內蒙古 | 理科 | 計算機應用技術 | 336 | 208 | 289 |
內蒙古 | 理科 | 財務管理 | 318 | 291 | 307 |
內蒙古 | 理科 | 會計 | 357 | 273 | 318 |
內蒙古 | 理科 | 電子商務 | 300 | 271 | 287 |
內蒙古 | 理科 | 法律事務 | 302 | 268 | 278 |
內蒙古 | 文科 | 金融管理 | 387 | 324 | 358 |
內蒙古 | 文科 | 財務管理 | 385 | 353 | 367 |
內蒙古 | 文科 | 會計 | 395 | 364 | 376 |
內蒙古 | 文科 | 電子商務 | 363 | 352 | 358 |
內蒙古 | 文科 | 法律事務 | 345 | 330 | 336 |
青海 | 理科 | 工程造價 | 312 | 278 | 295 |
青海 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 286 | 264 | 272 |
青海 | 理科 | 計算機應用技術 | 311 | 274 | 291 |
青海 | 理科 | 財務管理 | 310 | 271 | 286 |
青海 | 理科 | 會計 | 337 | 262 | 294 |
青海 | 理科 | 工商企業管理 | 309 | 294 | 301 |
青海 | 理科 | 市場營銷 | 292 | 292 | 292 |
青海 | 理科 | 法律事務 | 284 | 264 | 271 |
青海 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 346 | 346 | 346 |
青海 | 文科 | 計算機應用技術 | 319 | 276 | 300 |
青海 | 文科 | 財務管理 | 323 | 272 | 296 |
青海 | 文科 | 會計 | 371 | 266 | 327 |
青海 | 文科 | 工商企業管理 | 374 | 320 | 344 |
青海 | 文科 | 法律事務 | 350 | 286 | 317 |
山東 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 327 | 274 | 300 |
山東 | 理科 | 財務管理 | 288 | 267 | 279 |
山東 | 理科 | 會計 | 383 | 243 | 340 |
山東 | 理科 | 電子商務 | 339 | 254 | 289 |
山東 | 文科 | 城市軌道交通運營管理 | 440 | 344 | 383 |
山東 | 文科 | 財務管理 | 412 | 356 | 384 |
山東 | 文科 | 會計 | 491 | 409 | 445 |
山東 | 文科 | 電子商務 | 405 | 346 | 366 |
山西 | 理科 | 金融管理 | 281 | 181 | 233 |
山西 | 理科 | 財務管理 | 229 | 229 | 229 |
山西 | 理科 | 會計 | 290 | 196 | 229 |
山西 | 文科 | 金融管理 | 317 | 280 | 299 |
山西 | 文科 | 財務管理 | 290 | 290 | 290 |
山西 | 文科 | 會計 | 346 | 277 | 304 |
陜西 | 理科 | 數字媒體應用技術 | 312 | 312 | 312 |
陜西 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 331 | 331 | 331 |
陜西 | 文科 | 數字媒體應用技術 | 349 | 279 | 315 |
四川 | 理科 | 計算機應用技術 | 347 | 347 | 347 |
四川 | 理科 | 財務管理 | 403 | 258 | 310 |
四川 | 理科 | 會計 | 445 | 219 | 341 |
四川 | 理科 | 工商企業管理 | 315 | 315 | 315 |
四川 | 理科 | 市場營銷 | 351 | 313 | 332 |
四川 | 理科 | 電子商務 | 418 | 312 | 363 |
四川 | 理科 | 法律事務 | 381 | 381 | 381 |
四川 | 文科 | 藥品質量與安全 | 334 | 233 | 283 |
四川 | 文科 | 計算機應用技術 | 493 | 385 | 439 |
四川 | 文科 | 財務管理 | 422 | 214 | 373 |
四川 | 文科 | 會計 | 491 | 266 | 405 |
四川 | 文科 | 工商企業管理 | 458 | 279 | 368 |
四川 | 文科 | 市場營銷 | 428 | 292 | 350 |
四川 | 文科 | 電子商務 | 473 | 409 | 431 |
四川 | 文科 | 旅游管理 | 413 | 413 | 413 |
四川 | 文科 | 商務英語 | 486 | 398 | 432 |
四川 | 文科 | 法律事務 | 461 | 244 | 388 |
西藏 | 理科 | 會計 | 280 | 223 | 245 |
西藏 | 文科 | 會計 | 331 | 149 | 224 |
云南 | 理科 | 工程造價 | 397 | 360 | 374 |
云南 | 理科 | 機電一體化技術 | 406 | 406 | 406 |
云南 | 理科 | 高速鐵路客運乘務 | 416 | 351 | 375 |
云南 | 理科 | 城市軌道交通運營管理 | 350 | 350 | 350 |
云南 | 理科 | 計算機應用技術 | 387 | 357 | 376 |
云南 | 理科 | 金融管理 | 414 | 351 | 379 |
云南 | 理科 | 財務管理 | 402 | 381 | 391 |
云南 | 理科 | 會計 | 430 | 349 | 378 |
云南 | 理科 | 國際貿易實務 | 370 | 370 | 370 |
云南 | 理科 | 工商企業管理 | 399 | 363 | 381 |
云南 | 理科 | 市場營銷 | 382 | 369 | 376 |
云南 | 理科 | 電子商務 | 388 | 381 | 385 |
云南 | 文科 | 工程造價 | 465 | 395 | 422 |
云南 | 文科 | 食品營養與檢測 | 411 | 411 | 411 |
云南 | 文科 | 藥品質量與安全 | 407 | 407 | 407 |
云南 | 文科 | 高速鐵路客運乘務 | 468 | 408 | 425 |
云南 | 文科 | 金融管理 | 430 | 396 | 410 |
云南 | 文科 | 財務管理 | 470 | 405 | 430 |
云南 | 文科 | 會計 | 452 | 396 | 427 |
云南 | 文科 | 國際貿易實務 | 447 | 447 | 447 |
云南 | 文科 | 工商企業管理 | 447 | 397 | 422 |
云南 | 文科 | 市場營銷 | 460 | 401 | 428 |
云南 | 文科 | 電子商務 | 435 | 404 | 418 |
云南 | 文科 | 物流管理 | 414 | 407 | 411 |
云南 | 文科 | 旅游管理 | 456 | 419 | 438 |
云南 | 文科 | 商務英語 | 438 | 398 | 418 |
云南 | 文科 | 法律事務 | 473 | 397 | 436 |
浙江 | 綜合改革 | 金融管理 | 521 | 461 | 473 |
浙江 | 綜合改革 | 會計 | 507 | 465 | 472 |
浙江 | 綜合改革 | 電子商務 | 464 | 453 | 456 |
浙江 | 綜合改革 | 旅游管理 | 531 | 451 | 478 |
江蘇財經職業技術學院2017年錄取分數線
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文史 | 會計 | 437 | 425 | 429 |
安徽 | 文史 | 工商企業管理 | 430 | 424 | 426 |
安徽 | 文史 | 金融管理 | 436 | 425 | 428 |
安徽 | 文史 | 財務管理 | 438 | 430 | 435 |
安徽 | 文史 | 法律事務 | 434 | 425 | 430 |
安徽 | 文史 | 電子商務 | 433 | 424 | 427 |
甘肅 | 文史 | 會計 | 452 | 286 | 347 |
甘肅 | 文史 | 工商企業管理 | 367 | 321 | 345 |
甘肅 | 文史 | 金融管理 | 423 | 269 | 344 |
甘肅 | 文史 | 財務管理 | 488 | 315 | 362 |
甘肅 | 文史 | 法律事務 | 308 | 290 | 299 |
甘肅 | 文史 | 電子商務 | 284 | 248 | 269 |
貴州 | 文史 | 會計 | 454 | 288 | 385 |
貴州 | 文史 | 工商企業管理 | 441 | 304 | 367 |
貴州 | 文史 | 金融管理 | 438 | 338 | 383 |
貴州 | 文史 | 財務管理 | 447 | 333 | 395 |
貴州 | 文史 | 法律事務 | 431 | 361 | 392 |
貴州 | 文史 | 電子商務 | 448 | 313 | 382 |
河北 | 文史 | 會計 | 383 | 356 | 371 |
江西 | 文史 | 會計 | 416 | 377 | 395 |
江西 | 文史 | 工商企業管理 | 367 | 364 | 366 |
江西 | 文史 | 金融管理 | 374 | 369 | 372 |
江西 | 文史 | 財務管理 | 405 | 370 | 388 |
江西 | 文史 | 法律事務 | 365 | 365 | 366 |
江西 | 文史 | 電子商務 | 380 | 364 | 373 |
青海 | 文史 | 會計 | 356 | 324 | 345 |
青海 | 文史 | 金融管理 | 410 | 295 | 323 |
山西 | 文史 | 會計 | 349 | 282 | 313 |
山西 | 文史 | 金融管理 | 285 | 280 | 283 |
山西 | 文史 | 財務管理 | 305 | 292 | 299 |
山西 | 文史 | 電子商務 | 276 | 271 | 274 |
四川 | 文史 | 財務管理 | 439 | 391 | 405 |
四川 | 文史 | 電子商務 | 430 | 400 | 414 |
云南 | 文史 | 會計 | 462 | 339 | 400 |
云南 | 文史 | 工商企業管理 | 391 | 356 | 366 |
云南 | 文史 | 金融管理 | 474 | 408 | 436 |
云南 | 文史 | 財務管理 | 445 | 377 | 403 |
云南 | 文史 | 法律事務 | 436 | 354 | 392 |
云南 | 文史 | 電子商務 | 407 | 341 | 374 |
湖南 | 文史類 | 會計 | 440 | 303 | 363 |
西藏 | 文史類 | 會計 | 287 | 200 | 240 |
內蒙古 | 普通文科 | 會計 | 361 | 336 | 353 |
內蒙古 | 普通文科 | 工商企業管理 | 333 | 245 | 307 |
內蒙古 | 普通文科 | 金融管理 | 360 | 317 | 337 |
內蒙古 | 普通文科 | 財務管理 | 365 | 324 | 348 |
內蒙古 | 普通文科 | 法律事務 | 335 | 318 | 327 |
內蒙古 | 普通文科 | 電子商務 | 357 | 267 | 318 |
廣東 | 文科普通類 | 會計 | 343 | 233 | 289 |
廣東 | 文科普通類 | 金融管理 | 367 | 327 | 347 |
河南 | 文科綜合 | 會計 | 443 | 270 | 346 |
河南 | 文科綜合 | 金融管理 | 266 | 213 | 234 |
河南 | 文科綜合 | 財務管理 | 262 | 262 | 262 |
河南 | 文科綜合 | 電子商務 | 321 | 206 | 248 |
廣西 | 文理綜合 | 會計 | 335 | 258 | 286 |
廣西 | 文理綜合 | 金融管理 | 378 | 227 | 289 |
廣西 | 文理綜合 | 財務管理 | 281 | 281 | 282 |
廣西 | 文理綜合 | 電子商務 | 330 | 325 | 328 |
安徽 | 理工 | 會計 | 417 | 396 | 401 |
安徽 | 理工 | 工商企業管理 | 395 | 395 | 395 |
安徽 | 理工 | 金融管理 | 407 | 395 | 401 |
安徽 | 理工 | 財務管理 | 410 | 396 | 400 |
安徽 | 理工 | 法律事務 | 407 | 395 | 401 |
安徽 | 理工 | 電子商務 | 403 | 396 | 400 |
甘肅 | 理工 | 會計 | 396 | 312 | 332 |
甘肅 | 理工 | 工商企業管理 | 336 | 302 | 314 |
甘肅 | 理工 | 金融管理 | 359 | 322 | 337 |
甘肅 | 理工 | 財務管理 | 369 | 309 | 326 |
甘肅 | 理工 | 法律事務 | 348 | 294 | 315 |
甘肅 | 理工 | 電子商務 | 316 | 300 | 305 |
貴州 | 理工 | 會計 | 360 | 317 | 337 |
貴州 | 理工 | 工商企業管理 | 340 | 323 | 331 |
貴州 | 理工 | 金融管理 | 368 | 322 | 342 |
貴州 | 理工 | 財務管理 | 366 | 315 | 338 |
貴州 | 理工 | 法律事務 | 320 | 314 | 317 |
貴州 | 理工 | 電子商務 | 325 | 313 | 316 |
河北 | 理工 | 會計 | 327 | 307 | 318 |
江西 | 理工 | 會計 | 411 | 392 | 398 |
江西 | 理工 | 工商企業管理 | 407 | 402 | 405 |
江西 | 理工 | 金融管理 | 390 | 389 | 390 |
江西 | 理工 | 財務管理 | 391 | 389 | 391 |
江西 | 理工 | 法律事務 | 390 | 389 | 390 |
江西 | 理工 | 電子商務 | 390 | 389 | 390 |
青海 | 理工 | 會計 | 327 | 273 | 306 |
青海 | 理工 | 金融管理 | 329 | 272 | 296 |
山西 | 理工 | 會計 | 327 | 202 | 263 |
山西 | 理工 | 金融管理 | 281 | 232 | 257 |
山西 | 理工 | 財務管理 | 302 | 168 | 235 |
山西 | 理工 | 電子商務 | 253 | 253 | 253 |
四川 | 理工 | 財務管理 | 441 | 219 | 324 |
四川 | 理工 | 電子商務 | 365 | 306 | 329 |
云南 | 理工 | 會計 | 437 | 347 | 374 |
云南 | 理工 | 工商企業管理 | 408 | 362 | 384 |
云南 | 理工 | 金融管理 | 452 | 380 | 399 |
云南 | 理工 | 財務管理 | 389 | 344 | 364 |
云南 | 理工 | 法律事務 | 359 | 344 | 350 |
云南 | 理工 | 電子商務 | 381 | 344 | 359 |
湖南 | 理工類 | 會計 | 329 | 232 | 266 |
西藏 | 理工類 | 會計 | 242 | 195 | 221 |
廣東 | 理科普通類 | 會計 | 304 | 245 | 279 |
廣東 | 理科普通類 | 金融管理 | 276 | 240 | 262 |
河南 | 理科綜合 | 會計 | 353 | 318 | 333 |
河南 | 理科綜合 | 金融管理 | 345 | 329 | 336 |
河南 | 理科綜合 | 財務管理 | 360 | 292 | 309 |
河南 | 理科綜合 | 電子商務 | 305 | 300 | 303 |
內蒙古 | 普通理科 | 會計 | 385 | 304 | 323 |
內蒙古 | 普通理科 | 工商企業管理 | 315 | 292 | 306 |
內蒙古 | 普通理科 | 金融管理 | 305 | 304 | 304 |
內蒙古 | 普通理科 | 財務管理 | 336 | 295 | 308.6 |
內蒙古 | 普通理科 | 法律事務 | 326 | 273 | 307 |
內蒙古 | 普通理科 | 電子商務 | 329 | 300 | 315 |
浙江 | 綜合改革 | 會計 | 468 | 453 | 460 |
浙江 | 綜合改革 | 金融管理 | 453 | 444 | 448 |
江蘇省普通類統招專業 | |||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
會計 | 文科 | 301 | 200 | 245 | |
市場營銷 | 文科 | 263 | 208 | 245 | |
工商企業管理 | 文科 | 269 | 212 | 235 | |
金融管理 | 文科 | 254 | 206 | 230 | |
財務管理 | 文科 | 289 | 205 | 237 | |
法律事務 | 文科 | 279 | 201 | 245 | |
空中乘務 | 文科 | 295 | 215 | 247 | |
機電一體化技術 | 文科 | 274 | 274 | 274 | |
工程造價 | 文科 | 244 | 218 | 228 | |
藥品質量與安全 | 文科 | 269 | 269 | 269 | |
會計 | 理科 | 280 | 223 | 247 | |
市場營銷 | 理科 | 276 | 226 | 242 | |
工商企業管理 | 理科 | 281 | 244 | 265 | |
金融管理 | 理科 | 248 | 232 | 238 | |
財務管理 | 理科 | 280 | 250 | 265 | |
法律事務 | 理科 | 249 | 249 | 249 | |
空中乘務 | 理科 | 245 | 237 | 242 | |
機電一體化技術 | 理科 | 264 | 225 | 243 | |
工程造價 | 理科 | 246 | 246 | 246 | |
藥品質量與安全 | 理科 | 263 | 226 | 241 | |
普通類統招專業(與本科"3+2"分段培養) | |||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
會計(與淮陰工學院分段培養項目) | 文科 | 304 | 288 | 292 | |
金融管理(與淮陰工學院分段培養項目) | 文科 | 310 | 285 | 288 | |
財務管理(與淮陰師范學院分段培養項目) | 文科 | 296 | 285 | 287 | |
會計(與淮陰工學院分段培養項目) | 理科 | 309 | 278 | 283 | |
金融管理(與淮陰工學院分段培養項目) | 理科 | 279 | 276 | 277 | |
財務管理(與淮陰師范學院分段培養項目) | 理科 | 297 | 276 | 278 | |
藝術類統招專業 | |||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
視覺傳播設計與制作 | 藝術(美術) | 388 | 325 | 355 |
江蘇財經職業技術學院2016年錄取分數線
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
