高考多少分可以上西南林業大學 附2021年最低分數線和位次
想要報考西南林業大學的考生,一定先要了解往年西南林業大學的最低錄取分數和最低錄取位次數據,本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上西南林業大學的信息。
一、西南林業大學2020年最低錄取分和錄取位次數據統計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 545 | 11670 | 8 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 15 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 16192 | 14 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 21064 | 16 | 526 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 528 | 13061 | 11 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 19092 | 12 | 459 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 539 | 11384 | 17 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 9556 | 10 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 17286 | 308 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 24680 | 50 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 36688 | 20 | 480 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 17420 | 13 | 405 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 5799 | 5 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 88738 | 65 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 534 | 85087 | - | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 503 | 53229 | 50 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 472 | 75103 | 1 | 449 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 384 | 44404 | 36 | 333 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 481 | 50321 | 20 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 431 | 38624 | 20 | 336 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 440 | 44046 | 16 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 445 | 42392 | - | 301 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 336 | 107860 | 30 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 89315 | 21 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 482 | 51727 | 20 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 54168 | 51 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 540 | 116385 | 46 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 521 | 143264 | 1 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 67658 | 45 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 500 | 79878 | 51 | 464 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 499 | 108496 | 20 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 53730 | 73 | 353 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 50854 | 69 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 471 | 56222 | 1 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 90130 | 57 | 443 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 466 | 53829 | 58 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 535 | 34756 | 75 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 60312 | 1458 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 67213 | 90 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 77756 | 65 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 83841 | 49 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 445 | 88640 | 40 | 440 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 72152 | 37 | 350 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 42020 | 56 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 385 | 10601 | 4 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 17912 | 10 | 368 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 411 | 23330 | 26 | 317 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | 2 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 511 | 33845 | 5 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 522 | 31437 | 8 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 523 | 31209 | 10 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 523 | 31209 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 524 | 30959 | 3 | 476 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 536 | 117161 | - | 495 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 505 | 160729 | 63 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 561 | 15963 | 9 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 570 | 14302 | 6 | 463 |
二、西南林業大學相關文章分享
西南林業大學怎么樣 附就業前景和就業率數據報告
2021年西南林業大學有哪些專業,具體院系和比較好的專業名單
2021年西南林業大學專業最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數據
西南林業大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021西南林業大學最新排名,在云南排名和全國排名數據
西南林業大學專業排名,最好的特色專業有哪些
西南林業大學專業排名 附特色重點專業
2021年西南林業大學學科評估排名及重點學科建設名單
2021年西南林業大學錄取分數線是多少 全國各省最低錄取位次及分數
2021年西南林業大學專業排行榜 附招生專業目錄排名