高考多少分可以上玉溪師范學院 附2021年最低分數(shù)線和位次
想要報考玉溪師范學院的考生,一定先要了解往年玉溪師范學院的最低錄取分數(shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上玉溪師范學院的信息。
一、玉溪師范學院2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 516 | 31160 | 4 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 497 | 17037 | 10 | 469 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 486 | 11420 | 4 | 437 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 532 | 13060 | 4 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 488 | 8663 | 4 | 371 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 431 | 15913 | 4 | 356 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 318 | 35131 | 6 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 31036 | 4 | 499 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 21971 | 4 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 37527 | 8 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 23133 | 4 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 541 | 24084 | 6 | 526 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 496 | 45849 | 4 | 430 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 456 | 20385 | 4 | 381 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 515 | 16200 | 4 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 28479 | 4 | 459 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 18181 | 4 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 557 | 10026 | 139 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 19977 | 604 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 29555 | 20 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 499 | 32730 | 40 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 22403 | 10 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 30576 | 20 | 480 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 20329 | 4 | 405 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 494 | 122170 | 6 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 461 | 82876 | 14 | 449 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 374 | 47027 | 6 | 333 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 477 | 52017 | 6 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 477 | 26752 | 6 | 336 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 421 | 50377 | 4 | 301 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 335 | 110151 | 6 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 121225 | 6 | 435 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 499 | 71862 | 6 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 514 | 153171 | 10 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 85606 | 6 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 83999 | 8 | 464 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 478 | 133480 | 4 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 65552 | 4 | 353 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 51833 | 6 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 115094 | 8 | 443 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 67664 | 6 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 30791 | 179 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 59046 | 1068 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 75758 | 20 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 76446 | 40 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 482 | 64058 | 15 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 462 | 77097 | 25 | 440 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 430 | 77402 | 4 | 350 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 526 | 30542 | 8 | 476 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 558 | 92562 | - | 495 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 481 | 209558 | 14 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 545 | 19184 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 549 | 18364 | 6 | 463 |
二、玉溪師范學院相關文章分享
2021年玉溪師范學院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
玉溪師范學院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年玉溪師范學院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
2021玉溪師范學院最新排名,在云南排名和全國排名數(shù)據(jù)
玉溪師范學院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
玉溪師范學院專業(yè)排名 附特色重點專業(yè)
2021年玉溪師范學院學科評估排名及重點學科建設名單
2021年玉溪師范學院專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
2021年玉溪師范學院錄取分數(shù)線是多少 全國各省錄取最低錄取位次及分數(shù)
玉溪師范學院新生宿舍條件,宿舍有沒有空調怎么樣