高考多少分可以上西北工業(yè)大學 附2021年最低分數(shù)線和位次
想要報考西北工業(yè)大學的考生,一定先要了解往年西北工業(yè)大學的最低錄取分數(shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上西北工業(yè)大學的信息。
一、西北工業(yè)大學2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 615 | 14839 | 15 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 647 | 4725 | 150 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 1688 | 8 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 395 | 6529 | 156 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 378 | 3622 | 8 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 602 | 9006 | 10 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 631 | 3874 | 40 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 600 | 1456 | 5 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 607 | 8094 | 10 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 625 | 5455 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 627 | 5201 | 5 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 634 | 4353 | 28 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 6222 | 5 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 1936 | 46 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 623 | 10161 | 87 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 586 | 3755 | 8 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 627 | 2953 | 48 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 3187 | 43 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 619 | 1055 | 2 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 675 | 2385 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 696 | 1479 | 19 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 660 | 4291 | 205 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 619 | 1468 | 8 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 629 | 20922 | 20 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 659 | 6356 | 210 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 2509 | 7 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 587 | 7831 | 15 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 632 | 2740 | 38 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 582 | 1027 | 2 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 618 | 9656 | 11 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 6386 | 146 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2080 | 4 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 602 | 14975 | 10 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 634 | 5534 | 93 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1790 | 6 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 628 | 2265 | 44 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 580 | 1287 | 2 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 12033 | 12 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 630 | 4173 | 62 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 595 | 1432 | 6 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 605 | 8789 | 10 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 647 | 2382 | 46 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 622 | 1298 | 6 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 619 | 1663 | 47 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 549 | 8430 | 3 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 611 | 641 | 2 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 975 | 40 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 596 | 496 | 2 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 551 | 782 | 9 | 352 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 600 | 26664 | 20 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 625 | 12708 | 178 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 629 | 3233 | 138 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 586 | 1116 | 6 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 8875 | 30 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 5013 | 738 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 618 | 1137 | 30 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 552 | 4737 | 14 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 610 | 20631 | 15 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 648 | 5512 | 134 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 2650 | 8 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 9 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 657 | 3929 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 658 | 3787 | 3 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 661 | 3388 | 35 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 1347 | 39 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 567 | 1089 | 7 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 9028 | 4 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 650 | 2742 | 38 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 621 | 1365 | 3 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 634 | 17356 | - | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 13675 | 10 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 636 | 3015 | 55 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 1684 | 4 | 536 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 607 | 8094 | 5 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 635 | 4223 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 634 | 4353 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 634 | 4353 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 634 | 4353 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 634 | 4353 | 6 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 627 | 5201 | 5 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 625 | 5455 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 616 | 6733 | 5 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 639 | 3729 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 637 | 3964 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 636 | 4103 | 8 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 635 | 4223 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 635 | 4223 | 2 | - |
二、西北工業(yè)大學相關文章分享
西北工業(yè)大學怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報告
西北工業(yè)大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年西北工業(yè)大學有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年西北工業(yè)大學專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
西北工業(yè)大學專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021西北工業(yè)大學最新排名,在陜西排名和全國排名數(shù)據(jù)
西北工業(yè)大學專業(yè)排名 附特色重點專業(yè)
西北工業(yè)大學怎么樣好不好 附重點專業(yè)和校友口碑
2021年西北工業(yè)大學學科評估排名及重點學科建設名單
2021年西北工業(yè)大學雙一流學科 附體學科名單和評估排名