高考多少分可以上長(zhǎng)安大學(xué) 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考長(zhǎng)安大學(xué)的考生,一定先要了解往年長(zhǎng)安大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上長(zhǎng)安大學(xué)的信息。
一、長(zhǎng)安大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 34928 | 30 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 16307 | 147 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 584 | 4262 | 9 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 374 | 28334 | 121 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 371 | 5663 | 9 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 521 | 34923 | 20 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 13860 | 82 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 589 | 2266 | 6 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 572 | 13923 | - | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 458 | 35874 | 25 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 8683 | 153 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 1825 | 12 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 52201 | 15 | 410 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 31396 | 202 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 568 | 7695 | 4 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 574 | 12545 | 126 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 560 | 2199 | 11 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 11350 | 98 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 601 | 2190 | 11 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 633 | 5461 | 30 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 640 | 4798 | 9 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 595 | 34818 | 30 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 629 | 15092 | 232 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 2703 | 13 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 58573 | 30 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 240 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 603 | 4444 | 14 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 580 | 8937 | 64 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一B | 497 | 26792 | 5 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 556 | 2176 | 4 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 21922 | 3 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 19831 | 18 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 18161 | 144 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 559 | 35979 | 15 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 14239 | 90 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3158 | 10 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 540 | 13267 | 5 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 559 | 10135 | 74 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 569 | 1784 | 8 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 27977 | 6 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 12309 | 80 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 2394 | 10 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 569 | 17659 | 5 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 588 | 12617 | 50 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 592 | 11714 | - | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 605 | 2612 | 3 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 542 | 9492 | 84 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 543 | 9345 | 5 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 502 | 16600 | 6 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1964 | 9 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 511 | 4056 | 77 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 578 | 854 | 8 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 444 | 4959 | 34 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 520 | 776 | 7 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 577 | 47179 | 30 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 598 | 28305 | 247 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 588 | 11877 | 210 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 552 | 25489 | 30 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 572 | 2069 | 14 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 513 | 28586 | 62 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 15051 | 1046 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 3078 | 99 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 504 | 14678 | 2 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 509 | 13496 | 10 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 58048 | 15 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 19559 | 123 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 4002 | 11 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 12 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 47 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 630 | 8379 | 8 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 514 | 8156 | 218 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 546 | 1839 | 10 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 29052 | 8 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 589 | 14636 | 85 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 2437 | 9 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 592 | 55013 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 520 | 32776 | 12 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 14505 | 77 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 587 | 2880 | 10 | 536 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 572 | 13923 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 573 | 13736 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 4 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | - |
二、長(zhǎng)安大學(xué)相關(guān)文章分享
長(zhǎng)安大學(xué)怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報(bào)告
長(zhǎng)安大學(xué)多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年長(zhǎng)安大學(xué)有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021年長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021長(zhǎng)安大學(xué)最新排名,在陜西排名和全國(guó)排名數(shù)據(jù)
2021年長(zhǎng)安大學(xué)興華學(xué)院學(xué)科評(píng)估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單