高考多少分可以上西北農林科技大學 附2021年最低分數線和位次
想要報考西北農林科技大學的考生,一定先要了解往年西北農林科技大學的最低錄取分數和最低錄取位次數據,本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上西北農林科技大學的信息。
一、西北農林科技大學2020年最低錄取分和錄取位次數據統計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 580 | 32850 | 10 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 611 | 16570 | 80 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2619 | 12 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 377 | 23956 | 62 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 373 | 4998 | 6 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 27501 | 5 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 590 | 11864 | 59 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 593 | 1941 | 4 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 580 | 12475 | 4 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 10 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 537 | 9765 | 154 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 1768 | 19 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 27720 | 47 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 578 | 5193 | 2 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 498 | 40895 | 10 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 575 | 12275 | 96 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 562 | 2050 | 11 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 10880 | 81 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 604 | 1899 | 8 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 643 | 4531 | 7 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 644 | 4456 | 9 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 666 | 2878 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 624 | 17444 | 219 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 609 | 2444 | 16 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 44162 | 13 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 622 | 25751 | 348 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 606 | 3880 | 40 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 579 | 9095 | 45 | 455 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 570 | 1511 | 4 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 572 | 27930 | 1 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 19411 | 15 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 595 | 17755 | 71 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 3379 | 10 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 32449 | 5 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 603 | 14608 | 59 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 3019 | 8 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 552 | 11193 | 50 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 569 | 1784 | 4 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 11976 | 58 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 1922 | 7 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 551 | 23174 | 14 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 582 | 14167 | 83 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 607 | 2438 | 10 | 472 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 530 | 11470 | 12 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 562 | 6651 | 84 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 10310 | 4 | 452 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 600 | 974 | 6 | 520 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 585 | 1659 | 2 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 3667 | 49 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 757 | 4 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 464 | 3658 | 48 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 516 | 851 | 4 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 580 | 44087 | 14 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 596 | 30109 | 296 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 586 | 12468 | 154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A1 | 544 | 29256 | 13 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 574 | 1896 | 14 | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 477 | 46020 | 15 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 540 | 19243 | 1100 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 581 | 3292 | 102 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 510 | 13263 | 12 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 577 | 41104 | 4 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 588 | 33587 | 14 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 613 | 19028 | 123 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 3300 | 11 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 628 | 8756 | 31 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 26 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 629 | 8574 | 3 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 631 | 8189 | 16 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 633 | 7833 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 514 | 8156 | 92 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 1871 | 7 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 26940 | 5 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 11914 | 82 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 6339 | 2 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 2355 | 9 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 614 | 33707 | - | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 18253 | 2 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 578 | 12645 | 80 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 594 | 2288 | 6 | 536 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 600 | 9222 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 597 | 9676 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 593 | 10340 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 593 | 10340 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 585 | 11630 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 584 | 11806 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 580 | 12475 | 2 | - |
二、西北農林科技大學相關文章分享
西北農林科技大學怎么樣 附就業前景和就業率數據報告
2021年西北農林科技大學有哪些專業,具體院系和比較好的專業名單
西北農林科技大學專業排名,最好的特色專業有哪些
2021西北農林科技大學最新排名,在陜西排名和全國排名數據
西北農林科技大學專業排名 附特色重點專業
西北農林科技大學評價怎么樣好不好 附重點專業和校友口碑
2021年西北農林科技大學學科評估排名及重點學科建設名單
2021年西北農林科技大學雙一流學科 附體學科名單和評估排名
2021年西北農林科技大學專業排行榜 附招生專業目錄排名
2021年西北農林科技大學錄取分數線是多少 全國各省最低錄取位次及分數