高考多少分可以上云南師范大學(xué)商學(xué)院 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考云南師范大學(xué)商學(xué)院的考生,一定先要了解往年云南師范大學(xué)商學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上云南師范大學(xué)商學(xué)院的信息。
一、云南師范大學(xué)商學(xué)院2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 45929 | 9 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 408 | 20238 | 4 | 400 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 464 | 14776 | 1 | 437 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 513 | 16934 | 8 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 436 | 15862 | 7 | 371 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 413 | 18968 | 11 | 356 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 296 | 46313 | 9 | 284 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41775 | 6 | 499 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 465 | 27426 | 24 | 465 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42029 | 21 | 488 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 77287 | 9 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 452 | 36062 | 3 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 514 | 38834 | 6 | 501 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 483 | 56084 | 12 | 430 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 398 | 42646 | 22 | 381 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 24200 | 10 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 487 | 42760 | 20 | 459 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 29330 | 7 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 40172 | 1190 | 480 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 466 | 30427 | 30 | 405 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 472 | 20937 | 5 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 4420 | 15 | 401 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 370 | 15151 | 6 | 370 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 452 | 159102 | 11 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 406 | 32986 | 2 | 370 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 341 | 55111 | 1 | 333 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 421 | 77112 | 7 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 361 | 56759 | 7 | 336 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 375 | 66692 | 14 | 301 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 317 | 144787 | 10 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 448 | 143070 | 4 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 411 | 83908 | 29 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 103722 | 9 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 241022 | 10 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 114050 | 3 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 449 | 121726 | 6 | 433 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 176626 | 8 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 378 | 111850 | 21 | 353 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 69357 | 8 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 158194 | 12 | 443 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 409 | 103363 | 8 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 88009 | 964 | 440 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 398 | 99845 | 25 | 350 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 392 | 72783 | 4 | 372 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 335 | 16755 | 5 | 330 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 37798 | 20 | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 460 | 43702 | 3 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 463 | 43201 | 13 | 476 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 529 | 124510 | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 473 | 224534 | 7 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 463 | 36545 | 5 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 484 | 32377 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 28715 | 48 | 463 |
二、云南師范大學(xué)商學(xué)院相關(guān)文章分享
云南師范大學(xué)商學(xué)院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名 附特色重點(diǎn)專業(yè)
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院學(xué)科評(píng)估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
2021年云南師范大學(xué)商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 全國(guó)各省錄取最低錄取位次及分?jǐn)?shù)
云南師范大學(xué)商學(xué)院新生宿舍條件,宿舍有沒(méi)有空調(diào)怎么樣
云南師范大學(xué)商學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 新生學(xué)費(fèi)一年多少錢