高考多少分可以上西安科技大學 附2021年最低分數(shù)線和位次
想要報考西安科技大學的考生,一定先要了解往年西安科技大學的最低錄取分數(shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關于2021年高考多少分可以上西安科技大學的信息。
一、西安科技大學2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 572 | 38506 | 6 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 30444 | 60 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 8135 | 6 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 350 | 76258 | 36 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 556 | 21817 | - | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 519 | 23809 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 14110 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 548 | 3831 | - | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 537 | 67530 | 40 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 532 | 26313 | - | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 506 | 31955 | 52 | 480 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13400 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 578 | 12880 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 580 | 12549 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 585 | 11680 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 586 | 11493 | 19 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 604 | 28870 | - | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 53210 | 8 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 35994 | 66 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 9896 | 4 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 463 | 36755 | - | 301 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 579 | 24608 | 67 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 6978 | 4 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 560 | 35399 | - | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 28180 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 590 | 5967 | - | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 501 | 21142 | 30 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 23992 | - | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 546 | 24842 | 22 | 359 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 58 | 452 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 483 | 6384 | 69 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 1769 | 4 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 407 | 8228 | 51 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 510 | 965 | 4 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 549 | 82427 | 10 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 569 | 56205 | 76 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 555 | 24135 | - | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 551 | 4507 | - | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 455 | 59463 | 108 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 479 | 44877 | 2269 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 526 | 11377 | 305 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 430 | 31248 | 6 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 449 | 27408 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 548 | 63934 | - | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 585 | 35459 | - | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 11784 | - | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 558 | 23458 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 564 | 22097 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 568 | 21222 | 2 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 486 | 11483 | 82 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 532 | 2427 | 2 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 22303 | 51 | 535 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 555 | 95853 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 512 | 36340 | 4 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 31925 | 57 | 500 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 519 | 23809 | 3 | - |
二、西安科技大學相關文章分享
西安科技大學怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報告
西安科技大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年西安科技大學有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年西安科技大學高新學院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
西安科技大學高新學院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021年西安科技大學高新學院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
西安科技大學專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021年西安科技大學專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
2021西安科技大學最新排名,在陜西排名和全國排名數(shù)據(jù)
2021年西安科技大學高新學院學科評估排名及重點學科建設名單