高考多少分可以上西安石油大學(xué) 附2021年最低分數(shù)線和位次
想要報考西安石油大學(xué)的考生,一定先要了解往年西安石油大學(xué)的最低錄取分數(shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上西安石油大學(xué)的信息。
一、西安石油大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 570 | 39493 | 66 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 14049 | 12 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 351 | 73952 | 49 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 344 | 19034 | 6 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 511 | 39050 | 11 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 540 | 8670 | 6 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 508 | 25969 | 1 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 515 | 24600 | 1 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 502 | 18309 | 70 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 540 | 4749 | 10 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 526 | 77764 | 11 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 528 | 24700 | 4 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 522 | 30319 | 12 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 45123 | 30 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 492 | 11373 | 6 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 499 | 35245 | 10 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 41177 | 4 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 544 | 10182 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 559 | 16336 | 1 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 569 | 14454 | 1 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 591 | 10723 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 593 | 10414 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 597 | 9815 | 2 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 578 | 47359 | 62 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 562 | 12193 | 8 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 597 | 47088 | 86 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 579 | 11327 | 11 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 512 | 22901 | 30 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 461 | 37318 | 11 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 487 | 7855 | 8 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 539 | 44982 | 68 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 55408 | 6 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 541 | 10226 | 2 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 12340 | 2 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 45520 | 79 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 9323 | 10 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 517 | 17784 | 3 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 485 | 24846 | 18 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 516 | 5597 | 6 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 556 | 30499 | 11 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 534 | 44488 | 17 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 548 | 10363 | 2 | 488 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 541 | 26499 | 30 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 568 | 7064 | 7 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 429 | 33029 | 27 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 506 | 8653 | 2 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 462 | 8693 | 35 | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 542 | 2136 | 4 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 398 | 9137 | 60 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 481 | 1818 | 6 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 545 | 87758 | 75 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 547 | 27831 | - | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 547 | 5093 | - | 542 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 466 | 52559 | 1869 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 524 | 11960 | 252 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 418 | 33438 | 2 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 436 | 30103 | 2 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 444 | 28438 | 2 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 445 | 28220 | 2 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 568 | 47688 | 47 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 545 | 10860 | 6 | 527 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 547 | 25872 | 12 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 551 | 25020 | 3 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 558 | 23458 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 559 | 23228 | 1 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 561 | 22781 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 568 | 21222 | 4 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 463 | 14773 | 109 | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 506 | 3736 | 14 | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 546 | 29891 | 6 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 40098 | 8 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 551 | 11574 | 2 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 574 | 75350 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 519 | 33182 | 15 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 496 | 43966 | 17 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 12550 | 6 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 515 | 24600 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 508 | 25969 | 1 | - |
二、西安石油大學(xué)相關(guān)文章分享
西安石油大學(xué)怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報告
2021年西安石油大學(xué)有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年西安石油大學(xué)專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
西安石油大學(xué)專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021西安石油大學(xué)最新排名,在陜西排名和全國排名數(shù)據(jù)
西安石油大學(xué)專業(yè)排名 附特色重點專業(yè)
西安石油大學(xué)評價怎么樣好不好 附重點專業(yè)和校友口碑
2021年西安石油大學(xué)學(xué)科評估排名及重點學(xué)科建設(shè)名單
2021年西安石油大學(xué)專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
2021年西安石油大學(xué)錄取分數(shù)線是多少 全國各省最低錄取位次及分數(shù)