高考多少分可以上西安思源學(xué)院 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考西安思源學(xué)院的考生,一定先要了解往年西安思源學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上西安思源學(xué)院的信息。
一、西安思源學(xué)院2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 450 | 141477 | 12 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 專科 | 231 | 219057 | 3 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 43674 | 12 | 499 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科 | 325 | 166843 | 29 | 200 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 316 | 146330 | 14 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 294 | 47116 | 6 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 412 | 83473 | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 220 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 471 | 25594 | - | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 220 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 437 | 37258 | - | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 388 | 74965 | - | 372 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 160 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 469 | 21955 | - | 439 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 449 | 169684 | 5 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 484 | 55001 | 5 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 358 | 126216 | - | 353 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專科 | 231 | 191570 | - | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 385 | 48997 | - | 381 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專科 | 192 | 126082 | - | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 402 | 110806 | 14 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科 | 346 | 165414 | 8 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 478 | 37760 | 14 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專科 | 404 | 89757 | 14 | 180 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 474 | 34442 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 505 | 27849 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 508 | 27150 | 13 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 專科 | 396 | 45714 | 14 | 250 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 468 | 145528 | - | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科 | 356 | 223263 | - | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 42123 | - | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科 | 379 | 108840 | - | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 235408 | 45 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 486 | 77287 | 41 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 410 | 114050 | 9 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 專科 | 214 | 183689 | 7 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 36377 | 6 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 專科 | 363 | 67937 | 6 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 472 | 103646 | - | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 專科 | 330 | 183894 | - | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 32091 | - | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 433 | 82633 | - | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 93865 | - | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 專科 | 277 | 169228 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 37468 | - | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 專科 | 312 | 92803 | - | 150 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 368 | 48554 | 9 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 453 | 16558 | 9 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 專科 | 358 | 30474 | 5 | 160 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 395 | 19251 | 17 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 專科 | 151 | - | 59 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 6774 | 17 | 451 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 專科 | 205 | - | 97 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 347 | 15294 | 25 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 專科 | 211 | 24841 | 104 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 427 | 4472 | 27 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | 專科 | 185 | 10543 | 96 | 160 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 469 | 232167 | 4 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | 322 | 456334 | 30 | 150 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 414 | 28604 | - | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 專科 | 290 | 77405 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 445 | 9419 | - | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科 | 312 | 49575 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 386 | 107734 | 911 | 350 |
陜西 | 理科 | 2020 | 專科 | 259 | 161930 | 244 | 160 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 444 | 38935 | 737 | 405 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專科 | 321 | 79570 | 270 | 160 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | - | - | - | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 402 | 36155 | 3 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 146588 | - | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科 | 150 | 260431 | - | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 47563 | - | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 專科 | 253 | 195976 | - | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 349 | 34396 | 37 | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 專科 | 251 | 47057 | 39 | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 391 | 13126 | 26 | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專科 | 293 | 22243 | 39 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 89979 | 22 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 專科 | 281 | 155753 | 10 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 490 | 37856 | 22 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 專科 | 422 | 82105 | 15 | 200 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 495 | - | - | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | 279 | - | - | 279 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 63364 | 4 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 專科 | 359 | 98230 | 4 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 479 | 26271 | 12 | 443 |
重慶 | 文科 | 2020 | 專科 | 351 | 62415 | 12 | 180 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 470 | 32599 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 437 | 37258 | 1 | - |
二、西安思源學(xué)院相關(guān)文章分享
西安思源學(xué)院怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報(bào)告
2021年西安思源學(xué)院專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分?jǐn)?shù)據(jù)
2021年西安思源學(xué)院有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
西安思源學(xué)院專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021年西安思源學(xué)院學(xué)科評(píng)估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單
西安思源學(xué)院專業(yè)排名 附特色重點(diǎn)專業(yè)
2021年西安思源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 全國(guó)各省錄取最低錄取位次及分?jǐn)?shù)
2021年西安思源學(xué)院專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
西安思源學(xué)院新生宿舍條件,宿舍有沒(méi)有空調(diào)怎么樣
西安思源學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 新生學(xué)費(fèi)一年多少錢