高考多少分可以上北方民族大學(xué) 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考北方民族大學(xué)的考生,一定先要了解往年北方民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上北方民族大學(xué)的信息。
一、北方民族大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 495 | 100524 | 17 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 536 | 22688 | 7 | 499 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 332 | 116556 | 12 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 284 | 50545 | 12 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 458 | 62465 | 26 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 510 | 14941 | 12 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 5 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 64189 | 67 | 372 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 437 | 46887 | 7 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 13491 | 20 | 439 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 10175 | 18 | 439 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 479 | 132097 | 21 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 505 | 39227 | 12 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 362 | 123360 | 224 | 353 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 446 | 23580 | 71 | 381 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 79000 | 258 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 59056 | 5 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 16553 | 71 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 538 | 11692 | 5 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 523 | 23825 | 19 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 544 | 19366 | 2 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 546 | 18969 | 29 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 546 | 18969 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 548 | 18577 | 1 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 548 | 18577 | 1 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 556 | 16920 | 1 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 530 | 88738 | 21 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 545 | 109540 | 25 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 205778 | 76 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 520 | 144698 | 4 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 556 | 22087 | 5 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 51662 | 19 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 550 | 25620 | 10 | 465 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 394 | 59875 | 23 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 426 | 48660 | 15 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二B | 354 | 74181 | 5 | 301 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 443 | 13923 | 6 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | 463 | 10960 | 10 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二B | 426 | 16756 | 5 | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 81254 | 11 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 480 | 77533 | 213 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 20743 | 72 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 73908 | 69 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 73908 | - | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 550 | 19662 | - | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 551 | 19221 | 23 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 388 | 50163 | 44 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 392 | 49074 | 28 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二B | 346 | 60125 | 3 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 465 | 11693 | 14 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 475 | 10352 | 12 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | 446 | 14373 | 3 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 508 | 64559 | 19 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 535 | 15605 | 9 | 488 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 443 | 67332 | 74 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 65518 | 4 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 15288 | 31 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 524 | 14628 | 4 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 452 | 27380 | 110 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 457 | 26174 | 52 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一B | 437 | 31022 | 13 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 520 | 6937 | 31 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 526 | 6246 | 25 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一B | 509 | 8262 | 8 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 437 | 12239 | 264 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 14208 | 205 | 368 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 528 | 2927 | 80 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 3749 | 76 | 451 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 499 | 171552 | 72 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 486 | 65053 | 48 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二A | 518 | 10963 | 17 | 469 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 435 | 73868 | 27 | 350 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 18197 | 10 | 405 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 425 | 32154 | 4 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 171036 | 22 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 479 | 133612 | 69 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 459 | 66316 | 5 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 24952 | 25 | 459 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 530 | 29699 | 4 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 403 | 24758 | 5 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 446 | 7948 | 6 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 419 | 105822 | 1 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 479 | 65959 | 10 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 491 | 58407 | 237 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 474 | 47553 | 1 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 23761 | 8 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 530 | 18426 | 79 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 525 | 128652 | - | 495 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 65206 | 120 | 411 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | 510 | 17508 | 42 | 443 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 513 | 25007 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 485 | 30118 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 474 | 31899 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 1 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 473 | 32056 | 1 | - |
二、北方民族大學(xué)相關(guān)文章分享
北方民族大學(xué)怎么樣 附就業(yè)前景和就業(yè)率數(shù)據(jù)報(bào)告
北方民族大學(xué)多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年北方民族大學(xué)有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
北方民族大學(xué)專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
2021北方民族大學(xué)最新排名,在寧夏排名和全國排名數(shù)據(jù)
北方民族大學(xué)評價(jià)怎么樣好不好 附重點(diǎn)專業(yè)和校友口碑
北方民族大學(xué)專業(yè)排名 附特色重點(diǎn)專業(yè)
2021年北方民族大學(xué)學(xué)科評估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單
2021年北方民族大學(xué)專業(yè)排行榜 附招生專業(yè)目錄排名
2021年北方民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少 全國各省錄取最低錄取位次及分?jǐn)?shù)