高考多少分可以上中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 附2021年最低分?jǐn)?shù)線和位次
想要報(bào)考中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院的考生,一定先要了解往年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院的信息。
一、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 479 | 51016 | 30 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 238 | 170342 | - | 220 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 400 | 22367 | 49 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | - | 130 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 441 | 18587 | 47 | 437 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 185 | 62183 | - | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 47488 | 2 | 499 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 468 | 95112 | 37 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 44229 | 4 | 426 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | 5 | 501 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 464 | 66196 | - | 200 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | 400 | 41705 | - | 381 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 465 | 61146 | 5 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 150 | 208715 | - | 150 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 467 | 45550 | 6 | 463 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 43805 | 2 | 480 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 423 | 47667 | 133 | 405 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 271 | 85252 | 5 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 443 | 31013 | 57 | 439 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本二 | 414 | 5243 | 5 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 327 | 9010 | 2 | 160 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 451 | 9911 | 586 | 451 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 188 | - | 79 | 150 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 444 | 165705 | 56 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 215 | 259011 | - | 200 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 370 | 49804 | 40 | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 | - | 130 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 333 | 56926 | 48 | 333 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | 354 | 74181 | 2 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 238 | 104928 | - | 160 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 449 | 142264 | 3 | 435 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 271775 | 79 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 180 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 404 | 116989 | 6 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本三 | 439 | 128990 | 5 | 433 |
湖南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 | - | 200 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | 385 | 106961 | - | 353 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | 412 | 82082 | 5 | 411 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 452 | 162175 | 5 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 150 | 260431 | - | 150 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | 394 | 119852 | 4 | 384 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 456 | 81085 | 2 | 440 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | 370 | 117982 | 140 | 350 |
陜西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 246 | 164387 | 5 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | 372 | 83413 | 57 | 372 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 本二 | 335 | 16755 | 5 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 295 | 20915 | 5 | 160 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 368 | 23646 | 493 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 155 | - | 158 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 261 | 46212 | 1 | 180 |
二、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院相關(guān)文章分享
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),具體院系和比較好的專(zhuān)業(yè)名單
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名,最好的特色專(zhuān)業(yè)有哪些
2021年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院學(xué)科評(píng)估排名及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)名單
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名 附特色重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
2021年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少 全國(guó)各省錄取最低錄取位次及分?jǐn)?shù)
2021年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院專(zhuān)業(yè)排行榜 附招生專(zhuān)業(yè)目錄排名
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院新生宿舍條件,宿舍有沒(méi)有空調(diào)怎么樣
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 新生學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)和院系 重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)排名怎么樣