高考多少分可以上新疆大學 附2021年最低分數(shù)線和位次
想要報考新疆大學的考生,一定先要了解往年新疆大學的最低錄取分數(shù)和最低錄取位次數(shù)據(jù),本期文章主要為大家介紹關(guān)于2021年高考多少分可以上新疆大學的信息。
一、新疆大學2020年最低錄取分和錄取位次數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 584 | 6555 | 29 | 465 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 551 | 3958 | 14 | 520 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 565 | 7506 | 24 | 472 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 543 | 3386 | 2 | 543 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 523 | 4406 | 12 | 483 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 8224 | 8 | 541 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 9896 | 72 | 556 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 554 | 7370 | 20 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 588 | 6464 | 16 | 550 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 536 | 20181 | 10 | 430 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 510 | 8072 | 6 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 558 | 6699 | 16 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 8530 | 8 | 527 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 561 | 6820 | 22 | 548 |
云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 577 | 6016 | 14 | 555 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 6375 | 15 | 512 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 559 | 2783 | 4 | 520 |
青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 499 | 1242 | 2 | 439 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 494 | 4449 | 195 | 482 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 586 | 41321 | 157 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 553 | 25019 | 30 | 537 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 489 | 19234 | 7 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 532 | 29799 | 22 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 521 | 16956 | 8 | 517 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 502 | 25462 | 36 | 455 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 355 | 64829 | 30 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 571 | 38915 | 68 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 523 | 34131 | 36 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 558 | 29562 | 30 | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 594 | 50132 | 382 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 587 | 57472 | 59 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 36615 | 86 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 562 | 34179 | 108 | 507 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 540 | 64382 | 10 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 513 | 34093 | 14 | 496 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 507 | 38626 | 90 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 50020 | 64 | 529 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 495 | 37303 | 81 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 542 | 31611 | 56 | 535 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 484 | 41877 | 174 | 451 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 503 | 18013 | 127 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 366 | 12919 | 75 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 435 | 12560 | 44 | 434 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 446 | 17363 | 781 | 431 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 25389 | 2 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 511 | 25389 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 27250 | 2 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 587 | 17079 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 597 | 14936 | 2 | 476 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 435 | 30320 | 4 | 400 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 594 | - | - | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 575 | 74471 | - | 495 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 542 | 93010 | 344 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 566 | 15025 | 3 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 570 | 14302 | 4 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 592 | 10563 | 3 | 463 |
二、新疆大學相關(guān)文章分享
新疆大學多少分能上2021 附歷年最低分及錄取位次
2021年新疆大學有哪些專業(yè),具體院系和比較好的專業(yè)名單
2021年新疆大學專業(yè)最低分和最低錄取位次排名多少,附歷年最低分數(shù)據(jù)
2021新疆大學最新排名,在新疆排名和全國排名數(shù)據(jù)
新疆大學專業(yè)排名,最好的特色專業(yè)有哪些
新疆大學怎么樣好不好 附重點專業(yè)和校友口碑
新疆大學專業(yè)排名 附特色重點專業(yè)
2021年新疆大學學科評估排名及重點學科建設名單
2021年新疆大學一流學科名單有哪些
2021年新疆大學錄取分數(shù)線是多少 全國各省最低錄取位次及分數(shù)