最新:ARWU世界大學學術排名TOP200
世界四大排名之一的世界大學學術排名,又名上海軟科于8月15日正式了世界大學學術排名,排名展示了全球領先的五百所研究型大學。其中,中國內地共有45所大學上榜,清華大學今年首次進入世界前50,北京大學位列世界百強,華東師范大學、哈爾濱工程大學、華中農業大學、南京農業大學、南京航空航天大學、東北大學、西北大學7所大學首次躋身世界五百強,顯示了中國大學快速提升的綜合實力和國際影響力。
ARWU世界大學學術排名TOP200
排名 | 大學英文名稱 | 大學中文名稱 | 本國排名 | 評分 |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | 1 | 100.0 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | 2 | 44.5 |
3 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 1 | 81.4 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工 | 3 | 68.7 |
5 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 4 | 64.4 |
6 | Princeton University | 普林斯頓 | 5 | 54.4 |
7 | University of Oxford | 暨南大學 | 2 | 50.8 |
8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 6 | 62.8 |
9 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 7 | 50.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 8 | 59.2 |
11 | Yale University | 耶魯大學 | 9 | 47.1 |
12 | University of California, Los Angeles | UCLA | 10 | 29.2 |
13 | University of Washington | 華盛頓大學 | 11 | 20.9 |
14 | Cornell University | 康奈爾大學 | 12 | 43.1 |
15 | University of California, San Diego | 加州大學圣迭戈分校 | 13 | 19.0 |
16 | University College London | UCL | 3 | 27.8 |
17 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 14 | 31.3 |
18 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 15 | 37.3 |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 蘇黎世聯邦理工學院 | 1 | 29.2 |
20 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(圣路易斯) | 16 | 22.7 |
解讀:根據ARWU最新世界大學學術排名顯示,在全球前20強中,美英高校共占據19個席位,保持領先地位。哈佛大學連續第15年蟬聯全球第一,斯坦福大學位列世界第二。劍橋大學兩年內連升兩名,位列全球第三。麻省理工學院從第5名上升至第4名。歐洲大陸的大學中排名最高的是瑞士蘇黎世聯邦理工學院,排在全球第19名。亞太地區的大學中,日本的東京大學和京都大學表現最佳,分別位列24名和35名。
大學英文名稱 | 大學中文名稱 | 本國排名 | 評分 | |
21 | University of California, San Francisco | 加州大學舊金山分校 | 17 | 42.4 |
22 | Northwestern University | 西北大學 | 18 | 41.9 |
23 | University of Toronto | 多倫多大學 | 1 | 41.6 |
24 | The University of Tokyo | 東京大學 | 1 | 41.5 |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | 19 | 41.5 |
26 | Duke University | 杜克大學 | 20 | 41.0 |
27 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 4 | 40.9 |
28 | University of Wisconsin – Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 21 | 39.7 |
29 | New York University | 紐約大學 | 22 | 38.6 |
30 | University of Copenhagen | 哥本哈根大學(丹麥) | 1 | 38.5 |
31 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(加拿大) | 2 | 37.7 |
32 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 5 | 37.0 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 23 | 36.9 |
34 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城分校 | 24 | 36.8 |
35 | Kyoto University | 京都大學(日本) | 2 | 36.7 |
36 | Rockefeller University | 洛克菲勒大學 | 25 | 36.6 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | UIUC | 26 | 36.2 |
38 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 6 | 36.1 |
39 | The University of Melbourne | 墨爾本大學 | 1 | 35.9 |
40 | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 | 巴黎第六大學 | 1 | 35.5 |
41 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 巴黎南大學(巴黎11) | 2 | 35.0 |
42 | Heidelberg University | 海德堡大學(德國) | 1 | 34.8 |
43 | University of Colorado at Boulder | 科羅拉多大學波爾得分校 | 27 | 34.7 |
44 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學院(瑞典) | 1 | 33.3 |
45 | University of California, Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 28 | 33.2 |
46 | King's College London | KCL | 7 | 33.1 |
47 | Utrecht University | 烏得勒支大學(荷蘭) | 1 | 33.0 |
48 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 達拉斯德克薩斯大學西南醫學中心 | 29 | 32.8 |
48 | Tsinghua University | 清華大學 | 1 | 32.8 |
50 | Technical University Munich | 慕尼黑工業大學(德國) | 2 | 32.7 |
解讀:ARWU世界大學學術排名TOP50,除了美國一些比較熟悉大學如紐約大學、杜克大學、UIUC、密歇根大學、威斯康星大學,加州大學系統的圣塔芭芭拉分校和舊金山分校以外,不少歐洲的大學也紛紛上榜,如丹麥哥本哈根大學,巴黎第六大學、巴黎南大學,瑞典卡羅林斯卡(醫)學院和德國海德堡大學、慕尼黑工業大學等。
大學英文名稱 | 大學中文名稱 | 本國排名 | 評分 | |
51 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 30 | 32.5 |
52 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 31 | 32.0 |
53 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學 | 32 | 31.8 |
54 | University of Southern California | 南加州大學 | 33 | 31.7 |
55 | The University of Queensland | 昆士蘭大學 | 2 | 31.6 |
56 | University of Helsinki | 赫爾辛基大學(芬蘭) | 1 | 31.5 |
57 | University of Munich | 慕尼黑大學(德國) | 3 | 31.4 |
58 | University of Zurich | 蘇黎世大學(瑞士) | 2 | 31.3 |
59 | University of Groningen | 格羅寧根大學(荷蘭) | 2 | 31.1 |
60 | University of Geneva | 日內瓦大學(瑞士) | 3 | 31.0 |
61 | University of Bristol | 布里斯托大學 | 8 | 30.1 |
62 | University of Oslo | 挪威奧斯陸大學(挪威) | 1 | 29.9 |
63 | Uppsala University | 烏普薩拉大學(瑞典) | 2 | 29.8 |
64 | University of California, Irvine | 加州大學歐文分校 | 34 | 29.4 |
65 | Aarhus University | 奧胡斯大學(丹麥) | 2 | 29.1 |
66 | McMaster University | 麥克馬斯特大學(加拿大) | 3 | 29.0 |
67 | McGill University | 麥吉爾大學 | 4 | 28.9 |
68 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 匹斯堡大學 | 35 | 28.7 |
69 | Ecole Normale Superieure – Paris | 高等師范學院-巴黎 | 3 | 28.6 |
69 | Ghent University | 根特大學(比利時) | 1 | 28.6 |
71 | Mayo Medical School | 梅奧醫學院(美國) | 36 | 28.5 |
71 | Peking University | 北京大學 | 2 | 28.5 |
73 | Erasmus University | 鹿特丹大學(荷蘭) | 3 | 28.4 |
74 | Rice University | 萊斯大學 | 37 | 28.2 |
74 | Stockholm University | 斯德哥爾摩大學(瑞典) | 3 | 28.2 |
76 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士聯邦理工學院洛桑 | 4 | 28.1 |
77 | Purdue University – West Lafayette | 普渡大學 | 38 | 28.0 |
78 | Monash University | 莫納什大學 | 3 | 27.9 |
79 | Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick | 羅格斯,新澤西州立大學-新不倫瑞克 | 39 | 27.8 |
80 | Boston University | 波士頓大學 | 40 | 27.7 |
80 | Carnegie Mellon University | 卡內基梅隆大學 | 40 | 27.7 |
80 | The Ohio State University – Columbus | 俄亥俄州立大學 | 40 | 27.7 |
83 | University of Sydney | 悉尼大學 | 4 | 27.5 |
84 | Nagoya University | 名古屋大學 | 3 | 27.2 |
85 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 | 43 | 27.1 |
85 | Pennsylvania State University – University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | 43 | 27.1 |
85 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 | 43 | 27.1 |
88 | Leiden University | 萊頓大學(荷蘭) | 4 | 27.0 |
88 | University of Florida | 佛羅里達大學 | 46 | 27.0 |
90 | KU Leuven | 魯汶大學(比利時) | 2 | 26.9 |
91 | National University of Singapore | 新加坡公立大學 | 1 | 26.8 |
91 | The University of Western Australia | 西澳大學 | 5 | 26.8 |
93 | Moscow State University | 俄羅斯莫斯科大學 | 1 | 26.6 |
93 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列理工學院 | 1 | 26.6 |
95 | University of Basel | 巴塞爾大學(瑞士) | 5 | 26.3 |
95 | University of Goettingen | 哥延根大學(德國) | 4 | 26.3 |
97 | The Australian National University | 澳洲國立大學 | 6 | 26.1 |
98 | University of California, Santa Cruz | 加州大學圣克魯茲分校 | 47 | 26.0 |
99 | Cardiff University | 卡迪夫大學 | 9 | 25.9 |
99 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | 48 | 25.9 |
解讀:ARWU世界大學學術排名TOP100中,與美國大學瓜分榜單的不是英國、澳洲、加拿大等我們熟知的主流留學國,歐洲的荷蘭、瑞典、德國、法國、丹麥的不少大學紛紛取得了不錯的名次。而在美國大學中,除了私立老牌名校如哈佛大學、紐約大學等,加州大學系統的多所公立大學,如加州大學伯克利分校、UCLA、UCSB等多所公立大學紛紛入圍。其他比較知名的公立大學還有北卡羅來納州立大學、UIUC、馬里蘭大學、普渡大學等。
排名 | 大學名稱 | 國內排名 | 評分 |
101-150 | Aix Marseille University | 4-6 | 13.4 |
101-150 | Arizona State University | 49-60 | 0.0 |
101-150 | Baylor College of Medicine | 49-60 | 0.0 |
101-150 | Brown University | 49-60 | 14.4 |
101-150 | Case Western Reserve University | 49-60 | 30.0 |
101-150 | Catholic University of Louvain | 3 | 10.2 |
101-150 | Emory University | 49-60 | 0.0 |
101-150 | Fudan University | 3-6 | 0.0 |
101-150 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 49-60 | 0.0 |
101-150 | Indiana University Bloomington | 49-60 | 10.2 |
101-150 | King Abdulaziz University | 1-2 | 0.0 |
101-150 | King Saud University | 1-2 | 0.0 |
101-150 | Lund University | 4 | 20.9 |
101-150 | Michigan State University | 49-60 | 8.8 |
101-150 | Nanyang Technological University | 2 | 0.0 |
101-150 | Norwegian University of Science and Technology – NTNU | 2 | 13.4 |
101-150 | Osaka University | 4-5 | 8.8 |
101-150 | Radboud University Nijmegen | 5-8 | 16.1 |
101-150 | Seoul National University | 1 | 0.0 |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University | 3-6 | 0.0 |
101-150 | Texas A&M University | 49-60 | 0.0 |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | 2-3 | 31.7 |
101-150 | The University of Adelaide | 7-8 | 14.4 |
101-150 | The University of Glasgow | 10-17 | 7.2 |
101-150 | The University of Hong Kong | 1 | 0.0 |
101-150 | The University of New South Wales | 7-8 | 0.0 |
101-150 | The University of Sheffield | 10-17 | 17.6 |
101-150 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 49-60 | 0.0 |
101-150 | Tohoku University | 4-5 | 14.4 |
101-150 | University of Alberta | 5 | 11.4 |
101-150 | University of Amsterdam | 5-8 | 5.1 |
101-150 | University of Bern | 6 | 12.4 |
101-150 | University of Birmingham | 10-17 | 18.3 |
101-150 | University of Bonn | 5-7 | 15.2 |
101-150 | University of Frankfurt | 5-7 | 30.0 |
101-150 | University of Freiburg | 5-7 | 18.3 |
101-150 | University of Leeds | 10-17 | 16.8 |
101-150 | University of Liverpool | 10-17 | 16.8 |
101-150 | University of Nottingham | 10-17 | 11.4 |
101-150 | University of Rochester | 49-60 | 24.3 |
101-150 | University of Science and Technology of China | 3-6 | 0.0 |
101-150 | University of Southampton | 10-17 | 0.0 |
101-150 | University of Strasbourg | 4-6 | 28.3 |
101-150 | University of Utah | 49-60 | 0.0 |
101-150 | University of Wageningen | 5-8 | 0.0 |
101-150 | University of Warwick | 10-17 | 13.4 |
101-150 | University Paris Diderot – Paris 7 | 4-6 | 11.4 |
101-150 | VU University Amsterdam | 5-8 | 0.0 |
101-150 | Weizmann Institute of Science | 2-3 | 17.6 |
101-150 | Zhejiang University | 3-6 | 0.0 |
排名 | 大學名稱 | 國內排名 | 評分 |
151-200 | China Medical University (Taichung) | 1-2 | 0.0 |
151-200 | Curtin University | 9-10 | 0.0 |
151-200 | Delft University of Technology | 9 | 11.4 |
151-200 | Harbin Institute of Technology | 7-9 | 0.0 |
151-200 | Hokkaido University | 6-7 | 11.4 |
151-200 | London School of Economics and Political Science | 18-20 | 23.8 |
151-200 | Macquarie University | 9-10 | 0.0 |
151-200 | National Taiwan University | 1-2 | 11.4 |
151-200 | Oregon State University | 61-70 | 10.2 |
151-200 | Queen Mary University of London | 18-20 | 17.6 |
151-200 | Sapienza University of Rome | 1-2 | 11.4 |
151-200 | Sichuan University | 7-9 | 0.0 |
151-200 | Sun Yat-sen University | 7-9 | 0.0 |
151-200 | Technical University of Denmark | 3 | 5.1 |
151-200 | Tel Aviv University | 4 | 0.0 |
151-200 | The Chinese University of Hong Kong | 2 | 0.0 |
151-200 | The University of Calgary | 6-8 | 0.0 |
151-200 | Tokyo Institute of Technology | 6-7 | 12.4 |
151-200 | Trinity College Dublin | 1 | 15.2 |
151-200 | TU Dresden | 8-15 | 0.0 |
151-200 | Tufts University | 61-70 | 18.3 |
151-200 | Universit茅 Grenoble Alpes | 7-9 | 0.0 |
151-200 | Universit茅 libre de Bruxelles (ULB) | 4 | 19.7 |
151-200 | University of Bordeaux | 7-9 | 0.0 |
151-200 | University of California, Riverside | 61-70 | 12.4 |
151-200 | University of Delaware | 61-70 | 10.2 |
151-200 | University of Erlangen-Nuremberg | 8-15 | 0.0 |
151-200 | University of Exeter | 18-20 | 0.0 |
151-200 | University of Gothenburg | 5 | 0.0 |
151-200 | University of Hamburg | 8-15 | 11.4 |
151-200 | University of Innsbruck | 1-2 | 0.0 |
151-200 | University of Iowa | 61-70 | 0.0 |
151-200 | University of Kiel | 8-15 | 10.2 |
151-200 | University of Lausanne | 7 | 0.0 |
151-200 | University of Leipzig | 8-15 | 11.4 |
151-200 | University of Lisbon | 1 | 0.0 |
151-200 | University of Massachusetts Amherst | 61-70 | 13.4 |
151-200 | University of Massachusetts Medical School – Worcester | 61-70 | 0.0 |
151-200 | University of Miami | 61-70 | 0.0 |
151-200 | University of Montreal | 6-8 | 11.4 |
151-200 | University of Muenster | 8-15 | 19.0 |
151-200 | University of Nebraska – Lincoln | 61-70 | 16.8 |
151-200 | University of Ottawa | 6-8 | 0.0 |
151-200 | University of Padua | 1-2 | 0.0 |
151-200 | University of Paris Descartes (Paris 5) | 7-9 | 11.4 |
151-200 | University of Sao Paulo | 1 | 0.0 |
151-200 | University of Tuebingen | 8-15 | 22.1 |
151-200 | University of Vienna | 1-2 | 13.4 |
151-200 | University of Virginia | 61-70 | 0.0 |
151-200 | University of Wuerzburg | 8-15 | 19.0 |
以上就是ARWU世界大學學術排名TOP200,更多大學學術排名的,