2021年廣東自考本科有哪些學(xué)校和專業(yè)
2021年廣東自考本科主考院校有廣州大學(xué)、華南師范大學(xué)、暨南大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等?梢赃x擇專業(yè)多種多樣,例如:法學(xué)、金融學(xué)、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、會計(jì)學(xué)等。大家可自由選擇自己感興趣的專業(yè)。
廣東2021年自考專業(yè)及主考院校
廣州大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
華南師范大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商務(wù)管理 | ||
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
670102K | 學(xué)前教育 | ||
670121K | 心理健康教育 | ||
★670301 | 文秘 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
690105 | 公共關(guān)系 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
970201 | 漢語言文學(xué) | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
030101K | 法學(xué) | 法律 | |
40101 | 教育學(xué) | ||
40105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
40105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | |
40106 | 學(xué)前教育 | ||
40201 | 體育教育 | ||
50101 | 漢語言文學(xué) | ||
50201 | 英語 | ||
50207 | 日語 | ||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
120409T | 公共關(guān)系學(xué) | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
340101 | 教育管理 | ||
340102 | 心理健康教育 | ||
暨南大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計(jì) | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
640101 | 旅游管理 | ||
★540703 | 物業(yè)管理 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
970201 | 漢語言文學(xué) | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
030101K | 法學(xué) | 法律 | |
030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律?萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
50101 | 漢語言文學(xué) | ||
★050301 | 新聞學(xué) | ||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì) | |
★120209 | 物業(yè)管理 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120801 | 電子商務(wù) | ||
120901K | 旅游管理 | ||
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
670206 | 應(yīng)用日語 | ||
★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務(wù)英語 | ||
680503 | 法律事務(wù) | ||
690206 | ?菩姓芾 | 行政管理 | |
本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
030101K | 法學(xué) | 法律 | |
030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律?萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
50262 | 商務(wù)英語 | ||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 電子商務(wù) | ||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630801 | 電子商務(wù) | ||
630907 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務(wù)英語 | ||
670206 | 應(yīng)用日語 | ||
670301 | 文秘 | ||
970201 | 漢語言文學(xué) | ||
970202 | 英語 | ||
本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
40101 | 教育學(xué) | ||
50101 | 漢語言文學(xué) | ||
050107T | 秘書學(xué) | ||
50201 | 英語 | ||
50207 | 日語 | ||
50262 | 商務(wù)英語 | ||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120603T | 采購管理 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
深圳大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
620201 | 護(hù)理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計(jì) | 會計(jì)電算化 | |
630302 | 會計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會與審計(jì) | |
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
630903 | 物流管理 | ||
650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
50303 | 廣告學(xué) | ||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | ||
120601 | 物流管理 | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
華南理工大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
630302 | 會計(jì) | 會計(jì)電算化 | |
630801 | 電子商務(wù) | ||
540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
50262 | 商務(wù)英語 | ||
50303 | 廣告學(xué) | ||
80208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
81001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
120801 | 電子商務(wù) | ||
120901K | 旅游管理 | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | ★560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會與審計(jì) | |
★630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務(wù)管理 | ||
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
30302 | 社會工作 | ||
81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì) | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)與管理 | ||
廣東工業(yè)大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | 20304 | 投資學(xué) | |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
80801 | 自動(dòng)化 | ||
120105 | 工程造價(jià) | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
廣東金融學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 會計(jì) | ||
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
120203K | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì) | |
120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120601 | 物流管理 | ||
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
★090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ||
101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
120203K | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì) | |
廣州美術(shù)學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
南方醫(yī)科大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護(hù)理 | ||
本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | |
101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
廣東技術(shù)師范大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | ★560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
★560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
本科 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
廣東科技學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 630302 | 會計(jì) | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 |
廣東理工學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
120601 | 物流管理 | ||
廣州工商學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 630302 | 會計(jì) | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
本科 | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì) |
汕頭大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 |
120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
20401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
120203K | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì) | |
惠州學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
? | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
本科 | 81602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | |
廣州航海學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
120801 | 電子商務(wù) | ||
廣東第二師范學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
廣東石油化工學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
廣東藥科大學(xué) | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 100701 | 藥學(xué) | |
江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | ★560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 620201 | 護(hù)理 | |
廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 670102K | 學(xué)前教育 |
自考本科什么專業(yè)考試科目少
科目最少的專業(yè)并沒有固定指哪一個(gè),因?yàn)椴煌瑢W(xué)校的考試科目是不一樣的,即便是同一專業(yè),考試科目數(shù)量也有多有少。
相對來說,英語專業(yè)和漢語言文學(xué)專業(yè)考試科目是比較少的。
漢語言文學(xué)專業(yè)考試科目在12門左右,包括《大學(xué)語文》、《中國近現(xiàn)代史綱要》、《馬克思主義基本原理概論》、《中國現(xiàn)代文學(xué)史》、《中國古代文學(xué)史(一)》、《中國古代文學(xué)史(二)》、《外國文學(xué)史》、《美學(xué)》、《語言學(xué)概論》等。
自考本科英語專業(yè)只有10門必考課程,如果不是英語、文秘英語、外貿(mào)英語、旅游英語、科技英語、應(yīng)用英語、英語教育、商務(wù)英語、新聞?dòng)⒄Z、商貿(mào)英語、中英文秘書、英中文秘書、經(jīng)貿(mào)英語專業(yè)?飘厴I(yè)生還需要再加考四門課程,加起來就是十四門。