US NEWS世界大學排名新鮮出爐
US NEWS是最權威和最有影響力的世界大學排名之一,也是很多學生在留學擇校時的重要參考標準。10月24日,《美國新聞與世界報道》(U.S.News & World Report)了全球最佳大學的排名,今年的評估對象新增至74個國家和地區的1250所大學,陣容十分強大。
US.News世界大學TOP100榜單
學校排名 | 院校名稱 | 國家/地區 | 全球評分 |
#1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 |
#2 | 麻省理工學院 | 美國 | 97.3 |
#3 | 斯坦福大學 | 美國 | 92.3 |
#4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 90.8 |
#5 | 牛津大學 | 英國 | 87.3 |
#6 | 加州理工學院 | 美國 | 85.7 |
#7 | 劍橋大學 | 英國 | 85.3 |
#8 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 84.6 |
#9 | 普林斯頓大學 | 美國 | 84.2 |
#10= | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 83.4 |
#10= | 華盛頓大學 | 美國 | 83.4 |
#10= | 耶魯大學 | 美國 | 83.4 |
#13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 83.2 |
#14 | 芝加哥大學 | 美國 | 82.9 |
#15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 82.2 |
#16 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 81.7 |
#17= | 倫敦帝國學院 | 英國 | 81.3 |
#17= | 密歇根安娜堡分校 | 美國 | 81.3 |
#19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 81.2 |
#20 | 多倫多大學 | 加拿大 | 80.7 |
#21 | 杜克大學 | 美國 | 80.2 |
#22 | 倫敦大學學院 | 英國 | 79.6 |
#23 | 康奈爾大學 | 美國 | 77.4 |
#24 | 西北大學 | 美國 | 77.2 |
#25 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 75.8 |
#26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 75.7 |
#27 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 75.6 |
#28= | 紐約大學 | 美國 | 75.6 |
#28= | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 75.3 |
#30 | 愛丁堡大學 | 英國 | 75.3 |
#31 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 74.9 |
#32= | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 74.7 |
#32= | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 74.7 |
#34= | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 74.5 |
#34= | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 74.5 |
#36 | 洛?萍祭砉W院 | 瑞士 | 74.2 |
#37 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 74.1 |
#38 | 皮埃爾和瑪麗居里大學 | 法國 | 74 |
#39 | 波士頓大學 | 美國 | 73.9 |
#40 | 慕尼黑大學 | 德國 | 73.8 |
#41 | 倫敦國王學院 | 英國 | 73.4 |
#42 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 73.3 |
#43 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 73.2 |
#44 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | 73 |
#45 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 72.9 |
#46 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 72.6 |
#47 | 加州大學圣克魯斯分校 | 美國 | 72.5 |
#48 | 匹茲堡大學 | 美國 | 72.4 |
#49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 72.3 |
#50 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 71.8 |
#51 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 71.6 |
#52= | 卡羅林斯卡研究所 | 瑞典 | 71.5 |
#52= | 洛克菲勒大學 | 美國 | 71.5 |
#52= | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 71.5 |
#55= | 南洋理工大學 | 新加坡 | 71.4 |
#55= | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 71.4 |
#57= | 東京大學 | 日本 | 71.3 |
#57= | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 71.3 |
#59= | 海德堡大學 | 德國 | 71.2 |
#59= | 曼徹斯特大學 | 英國 | 71.2 |
#59= | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 71.2 |
#62 | 南加州大學 | 美國 | 71.1 |
#63 | 魯汶天主教大學 | 比利時 | 71 |
#64 | 清華大學 | 中國 | 70.5 |
#65 | 北京大學 | 中國 | 70.4 |
#66 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | 美國 | 70.2 |
#67 | 范德堡大學 | 美國 | 69.9 |
#68 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 69.6 |
#69= | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 69.5 |
#69= | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 69.5 |
#71= | 埃默里大學 | 美國 | 69.4 |
#71= | 佐治亞理工學院 | 美國 | 69.4 |
#73= | 鹿特丹大學 | 荷蘭 | 69.3 |
#73= | 布里斯托大學 | 英國 | 69.3 |
#75= | 倫敦衛生和熱帶醫學學院 | 英國 | 69.1 |
#75= | 加州大學歐文分校 | 美國 | 69.1 |
#77= | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 68.7 |
#77= | 亞利桑那大學 | 美國 | 68.7 |
#79 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 68.5 |
#80 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 67.9 |
#81= | 密歇根州立大學 | 美國 | 67.5 |
#81= | 萊斯大學 | 美國 | 67.5 |
#81= | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 67.5 |
#81= | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 67.5 |
#85= | 隆德大學 | 瑞典 | 67.4 |
#85= | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 67.4 |
#87 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 67.2 |
#88= | 根特大學 | 比利時 | 67.1 |
#88= | 日內瓦大學 | 瑞士 | 67.1 |
#88= | 西澳大學 | 澳大利亞 | 67.1 |
#88= | 瓦赫寧根大學和研究中心 | 荷蘭 | 67.1 |
#92 | 布朗大學 | 美國 | 66.8 |
#93 | 巴黎大學大學 | 法國 | 66.7 |
#94 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 66.5 |
#95= | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 66.3 |
#95= | 佛羅里達大學 | 美國 | 66.3 |
#97= | 新澤西州立大學新布里維克分校 | 美國 | 66.2 |
#97= | 南安普敦大學 | 英國 | 66.2 |
#99 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 66.1 |
#100 | 巴黎第七大學 | 法國 | 66 |
留學通解讀:
(1)首先,從各國的學校排名來看
盡管是全球大學排名,但U.S.News還是將榜單中的好名次評給美國高校。完全不意外的是,哈佛大學又蟬聯第一名,麻省理工學院、斯坦福大學和加州大學伯克利分校位列其后,分別位居第二、第三和第四。
英國大學中,牛津的排名最高,總榜排名第五。劍橋大學位列第七,排在加州理工學院之后。如果是將視野放寬到前20名,加拿大多倫多大學和英國帝國理工學院勉強擠進榜單,成為前20名中少有的非美國大學。
澳新地區,墨爾本大學排名最高,位列第26位,其次是悉尼大學(第34位)和昆士蘭大學(第45位)。不過從排名上來看,大部分澳洲大學在往前行進。
(2)另外,從各國上榜學校數量來看
美國院校當仁不讓得到第一名,共有221所美國大學上榜。但中國、日本、英國與德國上榜院校也在相互追趕。其中,清華大學在總排名中位列第64位,是中國排名第一的高等院校。北大緊跟其后,名列65。這是中國僅有的兩所進Top100的學校,但名次相比于去年都有所下降。從地域榜單來看,中國科學技術大學、復旦大學以及上海交通大學也在前五名的梯隊之中。
US.News世界大學排名算法
此次全球最佳大學的排名方法與此前略有不同,在文獻計量指標中強調大學之間的國際協作。不過總的來看,U.S.News的排名更偏向高校學術成就,對于留學申請者的專業選擇,參考價值會更大。下面我們來看一下各參考指標的具體比重:
(1)全球研究聲譽 12.5%
(2)地區性研究聲譽 12.5%
(3)發表論文10%
(4)出版書籍2.5%
(5)學術會議2.5%
(6)標準化引用影響10%
(7)總被引用次數7.5%
(8)高頻被引文獻數量(在引用最多文獻的前10%) 12.5%
(9)高頻被引文獻百分比(在引用最多文獻的前10%)10%
(10)國際合作10%
(11)高頻被引文獻數量(在各自領域被引次數最多的前1%)5%
(12)高頻被引文獻百分比(在各自領域被引次數最多的前1%)5%
以上就是最新的US.News世界大學排名TOP100榜單,另外,留學通小編為大家附上,希望能給即將準備赴美留學的學生在擇校時提供參考哦!